1軍 ファーム
|
背番号
|
選手
|
防御率
|
試合数
|
完投
|
無点勝
|
無四球
|
勝利
|
敗戦
|
ホールド
|
H P
|
セーブ
|
勝率
|
投球回
|
被安打
|
被本塁
|
奪三振
|
与四球
|
与死球
|
暴投
|
ボーク
|
失点
|
自責点
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
背番号
|
選手
|
防御率
|
試合数
|
完投
|
無点勝
|
無四球
|
勝利
|
敗戦
|
ホールド
|
H P
|
セーブ
|
勝率
|
投球回
|
被安打
|
被本塁
|
奪三振
|
与四球
|
与死球
|
暴投
|
ボーク
|
失点
|
自責点
|
| 11 | キハダ | 0.50 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | .500 | 18 | 7 | 0 | 25 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | 石山 泰稚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 中村 優斗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 清水 昇 | 1.35 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1.000 | 13 1/3 | 8 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 18 | 奥川 恭伸 | 3.18 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .200 | 45 1/3 | 41 | 5 | 33 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 19 | 石川 雅規 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 木澤 尚文 | 2.79 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | - | 9 2/3 | 8 | 0 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 21 | 吉村 貢司郎 | 3.93 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | .286 | 36 2/3 | 27 | 5 | 30 | 9 | 0 | 1 | 0 | 17 | 16 |
| 24 | 星 知弥 | 2.08 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 12 | 1 | .000 | 17 1/3 | 20 | 1 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 26 | 山野 太一 | 2.13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | .857 | 50 2/3 | 45 | 3 | 44 | 7 | 5 | 0 | 0 | 13 | 12 |
| 28 | 松本 健吾 | 1.76 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 46 | 31 | 4 | 43 | 12 | 0 | 0 | 1 | 12 | 9 |
| 29 | 小川 泰弘 | 5.19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 26 | 22 | 3 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 20 | 15 |
| 30 | 荘司 宏太 | 3.52 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1.000 | 15 1/3 | 12 | 2 | 24 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 33 | 山崎 太陽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | 田口 麗斗 | 4.09 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 11 | 17 | 2 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| 35 | 石原 勇輝 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 40 | 高梨 裕稔 | 2.39 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .800 | 49 | 46 | 4 | 41 | 10 | 2 | 0 | 0 | 15 | 13 |
| 41 | 拓也 | 14.29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 2/3 | 11 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 |
| 43 | 増居 翔太 | 1.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 6 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 44 | 大西 広樹 | 12.27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 3 2/3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 45 | 小澤 怜史 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 2/3 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 大道 温貴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | 高橋 奎二 | 3.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 6 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 49 | 鈴木 蓮吾 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 | 長谷川 宙輝 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | 坂本 拓己 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 | ウォルターズ | 10.80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8 1/3 | 17 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 |
| 61 | 飯田 琉斗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 | リランソ | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | - | 6 2/3 | 3 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 阪口 皓亮 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 2/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 丸山 翔大 | 3.18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 1/3 | 8 | 1 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 69 | 下川 隼佑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 | 廣澤 優 | 2.40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 15 | 8 | 1 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 71 | 沼田 翔平 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 99 | 青柳 晃洋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 013 | 竹山 日向 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 014 | 西舘 昂汰 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 015 | 小宮 悠瞳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 016 | 西濱 勇星 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 017 | 翔聖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 019 | 佐藤 琢磨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2026年5月26日 22時41分更新
データ提供:
