1軍 ファーム
背番号
|
選手
|
防御率
|
試合数
|
完投
|
無点勝
|
無四球
|
勝利
|
敗戦
|
ホールド
|
H P
|
セーブ
|
勝率
|
投球回
|
被安打
|
被本塁
|
奪三振
|
与四球
|
与死球
|
暴投
|
ボーク
|
失点
|
自責点
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
背番号
|
選手
|
防御率
|
試合数
|
完投
|
無点勝
|
無四球
|
勝利
|
敗戦
|
ホールド
|
H P
|
セーブ
|
勝率
|
投球回
|
被安打
|
被本塁
|
奪三振
|
与四球
|
与死球
|
暴投
|
ボーク
|
失点
|
自責点
|
11 | アビラ | 4.04 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | .467 | 82 1/3 | 70 | 4 | 61 | 30 | 4 | 6 | 0 | 41 | 37 |
12 | 石山 泰稚 | 2.21 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 10 | 14 | .500 | 40 2/3 | 23 | 3 | 38 | 8 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 |
15 | 中村 優斗 | 5.51 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 16 1/3 | 25 | 2 | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 11 | 10 |
17 | 清水 昇 | 4.74 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | .000 | 38 | 51 | 2 | 37 | 10 | 1 | 1 | 0 | 22 | 20 |
18 | 奥川 恭伸 | 4.32 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | .333 | 100 | 127 | 11 | 77 | 33 | 4 | 3 | 0 | 53 | 48 |
19 | 石川 雅規 | 8.13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | .333 | 27 2/3 | 42 | 3 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 28 | 25 |
20 | 木澤 尚文 | 3.40 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 11 | 0 | .667 | 39 2/3 | 40 | 2 | 24 | 21 | 4 | 3 | 1 | 15 | 15 |
21 | 吉村 貢司郎 | 3.05 | 22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | .571 | 130 | 132 | 14 | 85 | 27 | 2 | 1 | 0 | 51 | 44 |
24 | 星 知弥 | 1.67 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 | 18 | 17 | .333 | 43 | 38 | 2 | 41 | 13 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 |
26 | 山野 太一 | 3.66 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | .625 | 78 2/3 | 89 | 12 | 65 | 21 | 1 | 1 | 0 | 35 | 32 |
28 | 松本 健吾 | 1.87 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 33 2/3 | 29 | 3 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
29 | 小川 泰弘 | 3.68 | 13 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | .444 | 78 1/3 | 89 | 7 | 48 | 15 | 1 | 1 | 0 | 38 | 32 |
30 | 荘司 宏太 | 1.05 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 28 | 30 | 0 | .667 | 42 2/3 | 19 | 1 | 53 | 17 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 |
34 | 田口 麗斗 | 2.76 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 12 | 0 | .500 | 29 1/3 | 21 | 0 | 25 | 10 | 2 | 1 | 0 | 11 | 9 |
35 | 石原 勇輝 | 11.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
39 | ランバート | 4.26 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | .214 | 116 1/3 | 123 | 11 | 104 | 52 | 3 | 5 | 0 | 57 | 55 |
40 | 高梨 裕稔 | 3.10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | .333 | 95 2/3 | 95 | 7 | 77 | 25 | 4 | 4 | 1 | 40 | 33 |
41 | 矢崎 拓也 | 1.93 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 14 | 0 | 1.000 | 42 | 26 | 1 | 34 | 14 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 |
43 | 山本 大貴 | 5.17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 15 2/3 | 19 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 12 | 9 |
44 | 大西 広樹 | 1.17 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 21 | 24 | 4 | .500 | 46 | 41 | 0 | 35 | 14 | 2 | 4 | 0 | 8 | 6 |
45 | 小澤 怜史 | 5.47 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | .000 | 26 1/3 | 27 | 5 | 30 | 18 | 1 | 0 | 0 | 17 | 16 |
47 | 高橋 奎二 | 2.36 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .600 | 42 | 34 | 3 | 41 | 16 | 1 | 2 | 0 | 11 | 11 |
48 | 金久保 優斗 | 7.71 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | 14 | 23 | 4 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 |
49 | 山下 輝 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
52 | 原 樹理 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
53 | 長谷川 宙輝 | 3.86 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 2/3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
56 | 坂本 拓己 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | バウマン | 4.20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .000 | 15 | 17 | 3 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 |
61 | 宮川 哲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
62 | 竹山 日向 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | 阪口 皓亮 | 3.70 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 24 1/3 | 27 | 2 | 12 | 13 | 3 | 1 | 0 | 11 | 10 |
68 | 丸山 翔大 | 8.38 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 2/3 | 11 | 2 | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 |
69 | 下川 隼佑 | 2.73 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 29 2/3 | 19 | 2 | 20 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 |
71 | 沼田 翔平 | 36.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
99 | 青柳 晃洋 | 8.10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 13 1/3 | 14 | 3 | 9 | 11 | 3 | 0 | 0 | 12 | 12 |
012 | 廣澤 優 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
014 | 西舘 昂汰 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
016 | 西濱 勇星 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
017 | 翔聖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
018 | 鈴木 康平 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
019 | 佐藤 琢磨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025年10月4日 17時35分更新
データ提供: