日付 | 対戦相手 | 結果 | 点数 | 開催地 | 責任投手 |
---|---|---|---|---|---|
3月1日 (金) | |||||
3月2日 (土) | |||||
3月3日 (日) | 横浜DeNA | 〇 | 4-3 | 京セラドーム大阪 | 勝:平野 佳寿 S:富山 凌雅 |
3月4日 (月) | |||||
3月5日 (火) | 中日 | ● | 2-8 | 京セラドーム大阪 | 負:比嘉 幹貴 |
3月6日 (水) | 中日 | △ | 1-1 | 京セラドーム大阪 | |
3月7日 (木) | |||||
3月8日 (金) | 巨人 | 〇 | 3-0 | 京セラドーム大阪 | 勝:山岡 泰輔 S:吉田 輝星 |
3月9日 (土) | 巨人 | 〇 | 6-4 | 京セラドーム大阪 | 勝:カスティーヨ S:才木 海翔 |
3月10日 (日) | 東京ヤクルト | 〇 | 3-1 | 京セラドーム大阪 | 勝:エスピノーザ S:マチャド |
3月11日 (月) | |||||
3月12日 (火) | 楽天 | 中止 | 静岡県草薙総合運動場硬式野球場 | ||
3月13日 (水) | 楽天 | 〇 | 6-1 | 静岡県草薙総合運動場硬式野球場 | 勝:高島 泰都 |
3月14日 (木) | |||||
3月15日 (金) | 千葉ロッテ | 〇 | 7-6 | ZOZOマリンスタジアム | 勝:吉田 輝星 S:横山 楓 |
3月16日 (土) | 千葉ロッテ | ● | 0-3 | ZOZOマリンスタジアム | 負:カスティーヨ |
3月17日 (日) | 東京ヤクルト | ● | 1-6 | 明治神宮野球場 | 負:田嶋 大樹 |
3月18日 (月) | |||||
3月19日 (火) | 横浜DeNA | ● | 0-3 | 横浜スタジアム | 負:山下 舜平大 |
3月20日 (水) | 横浜DeNA | ● | 2-7 | 横浜スタジアム | 負:曽谷 龍平 |
3月21日 (木) | |||||
3月22日 (金) | 阪神 | 〇 | 3-0 | 京セラドーム大阪 | 勝:宮城 大弥 S:山岡 泰輔 |
3月23日 (土) | 阪神 | ● | 2-4 | 京セラドーム大阪 | 負:カスティーヨ |
3月24日 (日) | 阪神 | 〇 | 5-2 | 京セラドーム大阪 | 勝:エスピノーザ S:吉田 輝星 |
3月25日 (月) | |||||
3月26日 (火) | |||||
3月27日 (水) | |||||
3月28日 (木) | |||||
3月29日 (金) | 福岡ソフトバンク | ● | 1-3 | 京セラドーム大阪 | 負:宮城 大弥 |
3月30日 (土) | 福岡ソフトバンク | 〇 | 2-0 | 京セラドーム大阪 | 勝:エスピノーザ S:平野 佳寿 |
3月31日 (日) | 福岡ソフトバンク | ● | 2-5 | 京セラドーム大阪 | 負:小木田 敦也 |
2024年11月3日 21時31分更新
データ提供: