オリックス 打者成績_順位・成績

RECORDS 順位・成績

1軍 ファーム

背番号
選手
打率
試合数
打席数
打数
安打
二塁打
三塁打
本塁打
塁打数
打点
得点
三振
四球
死球
犠打
犠飛
盗塁
出塁率
長打率
得点圏
勝利点
併殺
失策
背番号
選手
打率
試合数
打席数
打数
安打
二塁打
三塁打
本塁打
塁打数
打点
得点
三振
四球
死球
犠打
犠飛
盗塁
出塁率
長打率
得点圏
勝利点
併殺
失策
2 若月 健矢 .221 114 342 298 66 15 1 2 89 19 21 64 23 1 19 1 0 .279 .299 .200 4 8 4
4 森 友哉 .243 66 252 226 55 9 0 7 85 24 25 45 24 2 0 0 0 .321 .376 .200 3 2 0
32 福永 奨 .125 28 36 32 4 1 0 1 8 2 1 11 1 0 3 0 0 .152 .250 .000 1 2 0
37 石川 亮 .000 10 8 8 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0
44 頓宮 裕真 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
50 山中 稜真 .259 92 353 316 82 16 2 2 108 26 36 51 30 3 1 3 2 .327 .342 .301 3 8 3
60 野上 士耀 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
62 堀 柊那 .160 12 25 25 4 0 0 0 4 1 1 9 0 0 0 0 0 .160 .160 .000 1 1 1
034 村上 喬一朗 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
055 田島 光祐 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 太田 椋 .280 125 515 464 130 27 1 9 186 50 49 101 47 3 0 1 0 .350 .401 .333 9 17 10
5 西野 真弘 .218 43 122 110 24 4 0 0 28 2 6 13 8 1 3 0 0 .277 .255 .231 0 2 0
6 宗 佑磨 .245 134 541 465 114 16 4 14 180 65 59 91 56 11 4 5 6 .337 .387 .350 6 6 7
9 野口 智哉 .223 83 166 148 33 6 0 4 51 21 14 50 11 1 5 1 2 .280 .345 .281 3 2 3
10 大城 滉二 .229 22 51 48 11 2 0 0 13 4 2 9 2 0 1 0 0 .260 .271 .167 1 2 0
24 紅林 弘太郎 .260 136 532 470 122 24 1 18 202 60 50 87 48 6 5 3 1 .334 .430 .275 3 12 5
25 内藤 鵬 .182 6 22 22 4 1 0 0 5 1 0 6 0 0 0 0 0 .182 .227 .250 0 2 0
30 廣岡 大志 .190 16 62 58 11 0 0 1 14 4 6 20 3 0 0 1 0 .226 .241 .143 1 4 0
34 横山 聖哉 .095 9 23 21 2 0 0 0 2 0 0 12 1 0 1 0 0 .136 .095 .143 0 0 1
45 シーモア .158 42 144 139 22 4 0 3 35 15 7 45 3 1 0 1 0 .181 .252 .167 2 1 0
53 宜保 翔 .163 28 47 43 7 1 0 0 8 0 5 10 2 0 2 0 2 .200 .186 .000 0 1 1
67 中川 圭太 .252 113 438 393 99 14 1 6 133 33 44 46 33 5 2 5 3 .314 .338 .262 4 3 1
003 中西 創大 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
045 河野 聡太 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
051 今坂 幸暉 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
052 清水 武蔵 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
122 大里 昂生 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
126 香月 一也 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 渡部 遼人 .226 97 252 217 49 2 2 3 64 13 31 44 23 3 9 0 18 .309 .295 .217 0 2 1
7 西川 龍馬 .271 143 612 573 155 31 0 13 225 54 63 91 33 1 1 4 1 .309 .393 .241 10 21 3
8 麦谷 祐介 .146 59 95 89 13 1 1 1 19 5 11 35 4 0 1 1 2 .181 .213 .053 0 1 0
33 杉澤 龍 .303 30 74 66 20 5 1 2 33 7 11 19 4 2 1 1 1 .356 .500 .313 1 1 0
38 来田 涼斗 .260 103 356 331 86 18 3 9 137 43 32 68 15 3 5 2 4 .296 .414 .360 6 7 3
39 池田 陵真 .120 10 27 25 3 1 0 1 7 2 1 8 2 0 0 0 0 .185 .280 .000 1 0 0
58 窪田 洋祐 .000 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 - 0 0 0
61 平沼 翔太 .216 27 39 37 8 2 0 0 10 2 3 9 2 0 0 0 0 .256 .270 .143 0 1 2
99 杉本 裕太郎 .164 24 80 73 12 5 0 0 17 5 4 25 4 1 0 2 0 .213 .233 .111 1 1 0
001 三方 陽登 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
054 寺本 聖一 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
127 元 謙太 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2026年10月12日 10時39分更新

データ提供:Data Stadium

スカパー!プロ野球
スカパー!スポーツ ポータルへ