オリックス 打者成績_順位・成績

RECORDS 順位・成績

1軍 ファーム

背番号
選手
打率
試合数
打席数
打数
安打
二塁打
三塁打
本塁打
塁打数
打点
得点
三振
四球
死球
犠打
犠飛
盗塁
出塁率
長打率
得点圏
勝利点
併殺
失策
背番号
選手
打率
試合数
打席数
打数
安打
二塁打
三塁打
本塁打
塁打数
打点
得点
三振
四球
死球
犠打
犠飛
盗塁
出塁率
長打率
得点圏
勝利点
併殺
失策
2 若月 健矢 .218 110 333 289 63 15 1 2 86 19 21 60 23 1 19 1 0 .277 .298 .191 4 8 4
4 森 友哉 .243 66 252 226 55 9 0 7 85 24 25 45 24 2 0 0 0 .321 .376 .200 3 2 0
32 福永 奨 .125 28 36 32 4 1 0 1 8 2 1 11 1 0 3 0 0 .152 .250 .000 1 2 0
37 石川 亮 .000 9 8 8 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0
44 頓宮 裕真 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
50 山中 稜真 .262 89 346 309 81 15 2 2 106 24 36 49 30 3 1 3 2 .330 .343 .300 3 8 3
60 野上 士耀 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
62 堀 柊那 .211 10 19 19 4 0 0 0 4 1 1 7 0 0 0 0 0 .211 .211 .000 1 1 0
034 村上 喬一朗 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
055 田島 光祐 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 太田 椋 .289 120 496 446 129 27 1 9 185 50 49 99 46 3 0 1 0 .359 .415 .336 9 16 10
5 西野 真弘 .206 42 119 107 22 3 0 0 25 2 6 13 8 1 3 0 0 .267 .234 .200 0 2 0
6 宗 佑磨 .244 130 528 454 111 16 4 14 177 65 57 89 56 9 4 5 6 .336 .390 .354 6 6 7
9 野口 智哉 .228 81 163 145 33 6 0 4 51 21 14 49 11 1 5 1 2 .285 .352 .281 3 2 3
10 大城 滉二 .229 21 51 48 11 2 0 0 13 4 2 9 2 0 1 0 0 .260 .271 .167 1 2 0
24 紅林 弘太郎 .263 131 514 453 119 22 1 17 194 58 48 83 47 6 5 3 1 .338 .428 .280 3 12 4
25 内藤 鵬 .211 5 19 19 4 1 0 0 5 1 0 4 0 0 0 0 0 .211 .263 .333 0 2 0
30 廣岡 大志 .191 13 51 47 9 0 0 0 9 3 5 16 3 0 0 1 0 .235 .191 .167 1 4 0
34 横山 聖哉 .154 6 14 13 2 0 0 0 2 0 0 7 0 0 1 0 0 .154 .154 .200 0 0 1
45 シーモア .158 42 144 139 22 4 0 3 35 15 7 45 3 1 0 1 0 .181 .252 .167 2 1 0
53 宜保 翔 .163 28 47 43 7 1 0 0 8 0 5 10 2 0 2 0 2 .200 .186 .000 0 1 1
67 中川 圭太 .252 113 438 393 99 14 1 6 133 33 44 46 33 5 2 5 3 .314 .338 .262 4 3 1
003 中西 創大 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
045 河野 聡太 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
051 今坂 幸暉 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
052 清水 武蔵 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
122 大里 昂生 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
126 香月 一也 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 渡部 遼人 .226 95 252 217 49 2 2 3 64 13 31 44 23 3 9 0 18 .309 .295 .217 0 2 1
7 西川 龍馬 .273 138 592 553 151 31 0 13 221 54 62 85 33 1 1 4 1 .313 .400 .243 10 21 2
8 麦谷 祐介 .155 57 90 84 13 1 1 1 19 5 11 33 4 0 1 1 2 .191 .226 .053 0 1 0
33 杉澤 龍 .303 30 74 66 20 5 1 2 33 7 11 19 4 2 1 1 1 .356 .500 .313 1 1 0
38 来田 涼斗 .273 98 336 311 85 17 3 9 135 43 32 62 15 3 5 2 4 .311 .434 .365 6 5 3
39 池田 陵真 .158 7 21 19 3 1 0 1 7 2 1 7 2 0 0 0 0 .238 .368 .000 1 0 0
58 窪田 洋祐 .000 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 - 0 0 0
61 平沼 翔太 .216 27 39 37 8 2 0 0 10 2 3 9 2 0 0 0 0 .256 .270 .143 0 1 2
99 杉本 裕太郎 .167 22 73 66 11 4 0 0 15 5 4 21 4 1 0 2 0 .219 .227 .111 1 1 0
001 三方 陽登 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
054 寺本 聖一 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
127 元 謙太 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2026年9月23日 23時31分更新

データ提供:Data Stadium

スカパー!プロ野球
スカパー!スポーツ ポータルへ