プロ野球

RECORDS 順位・成績

1軍 ファーム

背番号
選手
打率
試合数
打席数
打数
安打
二塁打
三塁打
本塁打
塁打数
打点
得点
三振
四球
死球
犠打
犠飛
盗塁
出塁率
長打率
得点圏
勝利点
併殺
失策
背番号
選手
打率
試合数
打席数
打数
安打
二塁打
三塁打
本塁打
塁打数
打点
得点
三振
四球
死球
犠打
犠飛
盗塁
出塁率
長打率
得点圏
勝利点
併殺
失策
2 若月 健矢 .174 57 184 161 28 5 0 2 39 11 9 35 7 2 11 3 0 .214 .242 .132 3 7 4
4 森 友哉 .284 76 297 261 74 17 1 3 102 28 28 32 29 4 0 3 5 .360 .391 .298 4 3 1
32 福永 奨 .333 2 3 3 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 .333 .333 .000 0 0 0
37 石川 亮 .000 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0
44 頓宮 裕真 .196 62 222 189 37 5 1 4 56 24 12 45 26 5 0 2 0 .306 .296 .217 5 5 2
62 堀 柊那 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
034 村上 喬一朗 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 安達 了一 .219 20 39 32 7 1 0 0 8 2 4 8 3 1 3 0 0 .306 .250 .333 0 0 4
5 西野 真弘 .340 49 165 144 49 4 2 0 57 7 20 17 14 0 6 1 1 .396 .396 .242 1 2 1
6 宗 佑磨 .234 79 266 235 55 10 1 0 67 20 13 25 14 5 10 2 3 .289 .285 .263 3 6 7
8 ゴンザレス .145 20 58 55 8 0 0 1 11 2 3 10 3 0 0 0 0 .190 .200 .111 0 0 3
9 野口 智哉 .000 6 12 9 0 0 0 0 0 0 2 5 1 2 0 0 0 .250 .000 .000 0 0 1
10 大城 滉二 1.000 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 0 0 0
24 紅林 弘太郎 .268 82 321 284 76 13 0 2 95 26 22 43 23 5 4 5 0 .328 .335 .333 3 4 6
25 内藤 鵬 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
30 廣岡 大志 .139 24 38 36 5 2 0 0 7 0 4 8 2 0 0 0 0 .184 .194 .000 0 1 0
31 太田 椋 .296 61 239 216 64 12 3 2 88 32 27 41 16 0 4 3 2 .340 .407 .393 6 6 5
34 横山 聖哉 .154 4 13 13 2 0 0 0 2 0 0 5 0 0 0 0 0 .154 .154 .000 0 1 0
36 山足 達也 .167 18 13 12 2 0 0 0 2 0 3 2 1 0 0 0 0 .231 .167 .000 0 0 1
40 セデーニョ .230 56 194 174 40 5 0 8 69 23 15 56 18 2 0 0 0 .309 .397 .160 3 11 0
53 宜保 翔 .250 22 14 12 3 0 0 0 3 0 2 3 2 0 0 0 1 .357 .250 .000 0 0 3
64 大里 昂生 .222 14 51 45 10 4 1 0 16 2 3 8 4 0 2 0 1 .286 .356 .250 0 0 0
67 中川 圭太 .269 41 172 156 42 10 0 0 52 11 19 19 12 0 2 2 3 .318 .333 .333 1 2 1
045 河野 聡太 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
124 上野 響平 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
126 香月 一也 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 渡部 遼人 .045 40 24 22 1 0 0 0 1 0 2 2 0 0 2 0 3 .045 .045 .000 0 0 0
1 福田 周平 .234 64 249 218 51 6 1 1 62 12 24 25 23 2 6 0 7 .313 .284 .268 0 1 0
7 西川 龍馬 .251 86 352 331 83 14 0 4 109 31 24 61 17 0 1 3 5 .285 .329 .303 7 5 3
27 元 謙太 .125 5 8 8 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 .125 .125 - 0 0 0
33 杉澤 龍 .000 13 7 7 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0
38 来田 涼斗 .205 13 41 39 8 1 0 0 9 3 3 8 0 1 1 0 0 .225 .231 .143 0 0 0
39 池田 陵真 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
41 佐野 皓大 .000 4 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - 0 1 0
45 トーマス .000 8 16 16 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0
50 小田 裕也 .231 19 14 13 3 1 1 0 6 0 3 5 1 0 0 0 0 .286 .462 .000 0 1 0
55 T-岡田 .000 3 6 5 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 .167 .000 - 0 0 0
61 茶野 篤政 .257 12 38 35 9 0 1 0 11 2 5 12 2 0 1 0 4 .297 .314 .429 0 0 1
99 杉本 裕太郎 .210 47 136 124 26 3 0 5 44 13 9 37 10 1 0 1 1 .272 .355 .286 4 4 0
004 平野 大和 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
020 山中 尭之 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
123 木下 元秀 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2024年7月26日 22時15分更新

データ提供:Data Stadium

スカパー!プロ野球トップ
スカパースポーツ ポータルへ