1軍 ファーム
背番号
|
選手
|
打率
|
試合数
|
打席数
|
打数
|
安打
|
二塁打
|
三塁打
|
本塁打
|
塁打数
|
打点
|
得点
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
出塁率
|
長打率
|
得点圏
|
勝利点
|
併殺
|
失策
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
背番号
|
選手
|
打率
|
試合数
|
打席数
|
打数
|
安打
|
二塁打
|
三塁打
|
本塁打
|
塁打数
|
打点
|
得点
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
出塁率
|
長打率
|
得点圏
|
勝利点
|
併殺
|
失策
|
2 | 若月 健矢 | .201 | 96 | 299 | 264 | 53 | 9 | 1 | 3 | 73 | 18 | 13 | 59 | 10 | 3 | 19 | 3 | 0 | .236 | .277 | .167 | 5 | 8 | 4 |
4 | 森 友哉 | .281 | 117 | 457 | 395 | 111 | 24 | 1 | 9 | 164 | 46 | 46 | 61 | 50 | 7 | 0 | 5 | 6 | .368 | .415 | .294 | 6 | 4 | 1 |
32 | 福永 奨 | .182 | 11 | 23 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | .182 | .000 | 0 | 1 | 0 |
37 | 石川 亮 | .143 | 13 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .286 | .000 | 0 | 0 | 1 |
44 | 頓宮 裕真 | .197 | 81 | 290 | 249 | 49 | 7 | 1 | 7 | 79 | 30 | 17 | 57 | 32 | 7 | 0 | 2 | 0 | .303 | .317 | .180 | 6 | 8 | 4 |
62 | 堀 柊那 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
034 | 村上 喬一朗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 安達 了一 | .216 | 24 | 44 | 37 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4 | 8 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | .293 | .243 | .333 | 0 | 0 | 4 |
5 | 西野 真弘 | .300 | 89 | 312 | 280 | 84 | 6 | 3 | 1 | 99 | 13 | 27 | 26 | 22 | 1 | 8 | 1 | 3 | .352 | .354 | .254 | 2 | 3 | 4 |
6 | 宗 佑磨 | .235 | 97 | 322 | 289 | 68 | 12 | 2 | 1 | 87 | 22 | 15 | 31 | 14 | 6 | 11 | 2 | 3 | .283 | .301 | .270 | 4 | 8 | 8 |
8 | ゴンザレス | .131 | 23 | 65 | 61 | 8 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | 3 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .185 | .180 | .091 | 0 | 0 | 3 |
9 | 野口 智哉 | .111 | 12 | 30 | 27 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 4 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .200 | .259 | .000 | 0 | 0 | 1 |
10 | 大城 滉二 | .308 | 7 | 18 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | .400 | .385 | .400 | 0 | 0 | 0 |
24 | 紅林 弘太郎 | .247 | 136 | 523 | 465 | 115 | 25 | 0 | 2 | 146 | 38 | 32 | 74 | 37 | 5 | 8 | 8 | 0 | .305 | .314 | .262 | 6 | 12 | 6 |
25 | 内藤 鵬 | .100 | 7 | 21 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | .150 | .000 | 0 | 0 | 0 |
30 | 廣岡 大志 | .194 | 61 | 119 | 108 | 21 | 6 | 0 | 0 | 27 | 5 | 11 | 31 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | .261 | .250 | .167 | 0 | 2 | 2 |
31 | 太田 椋 | .288 | 91 | 369 | 333 | 96 | 16 | 3 | 6 | 136 | 40 | 39 | 66 | 27 | 1 | 4 | 4 | 4 | .340 | .408 | .289 | 8 | 10 | 7 |
34 | 横山 聖哉 | .150 | 12 | 40 | 40 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .150 | .175 | .000 | 0 | 1 | 3 |
36 | 山足 達也 | .133 | 43 | 18 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .278 | .133 | .000 | 0 | 0 | 1 |
40 | セデーニョ | .260 | 98 | 334 | 304 | 79 | 9 | 0 | 15 | 133 | 37 | 29 | 97 | 23 | 5 | 0 | 2 | 0 | .320 | .438 | .200 | 5 | 15 | 0 |
53 | 宜保 翔 | .250 | 22 | 14 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .357 | .250 | .000 | 0 | 0 | 3 |
64 | 大里 昂生 | .235 | 51 | 176 | 153 | 36 | 4 | 2 | 2 | 50 | 8 | 11 | 26 | 14 | 1 | 8 | 0 | 5 | .304 | .327 | .333 | 1 | 1 | 5 |
67 | 中川 圭太 | .231 | 60 | 233 | 216 | 50 | 12 | 0 | 2 | 68 | 16 | 24 | 24 | 13 | 0 | 2 | 2 | 3 | .273 | .315 | .286 | 2 | 3 | 2 |
045 | 河野 聡太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
124 | 上野 響平 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
126 | 香月 一也 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | 渡部 遼人 | .182 | 65 | 81 | 66 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 7 | 6 | 10 | 6 | 1 | 8 | 0 | 4 | .260 | .212 | .417 | 2 | 0 | 1 |
1 | 福田 周平 | .232 | 69 | 261 | 228 | 53 | 6 | 1 | 1 | 64 | 13 | 25 | 26 | 25 | 2 | 6 | 0 | 7 | .314 | .281 | .262 | 0 | 1 | 0 |
7 | 西川 龍馬 | .258 | 138 | 553 | 519 | 134 | 25 | 0 | 7 | 180 | 46 | 42 | 97 | 27 | 1 | 2 | 4 | 11 | .294 | .347 | .302 | 8 | 11 | 3 |
27 | 元 謙太 | .125 | 5 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | - | 0 | 0 | 0 |
33 | 杉澤 龍 | .053 | 28 | 21 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .053 | .053 | .000 | 0 | 0 | 1 |
38 | 来田 涼斗 | .212 | 54 | 189 | 170 | 36 | 7 | 2 | 2 | 53 | 11 | 14 | 49 | 10 | 2 | 7 | 0 | 4 | .264 | .312 | .310 | 1 | 4 | 4 |
39 | 池田 陵真 | .174 | 8 | 23 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .174 | .174 | .000 | 0 | 1 | 0 |
41 | 佐野 皓大 | .000 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 1 | 0 |
45 | トーマス | .000 | 10 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
50 | 小田 裕也 | .214 | 20 | 15 | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .429 | .000 | 0 | 1 | 0 |
55 | T-岡田 | .125 | 4 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .125 | .000 | 0 | 0 | 0 |
61 | 茶野 篤政 | .269 | 16 | 57 | 52 | 14 | 2 | 1 | 0 | 18 | 6 | 6 | 13 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | .304 | .346 | .462 | 0 | 0 | 1 |
99 | 杉本 裕太郎 | .233 | 82 | 239 | 219 | 51 | 7 | 0 | 11 | 91 | 27 | 17 | 56 | 15 | 4 | 0 | 1 | 1 | .293 | .416 | .293 | 7 | 5 | 1 |
004 | 平野 大和 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
020 | 山中 尭之 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
123 | 木下 元秀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024年10月6日 21時41分更新
データ提供: