スカパー!プロ野球

RECORDS 順位・成績

1軍 ファーム

背番号
選手
打率
試合数
打席数
打数
安打
二塁打
三塁打
本塁打
塁打数
打点
得点
三振
四球
死球
犠打
犠飛
盗塁
出塁率
長打率
得点圏
勝利点
併殺
失策
背番号
選手
打率
試合数
打席数
打数
安打
二塁打
三塁打
本塁打
塁打数
打点
得点
三振
四球
死球
犠打
犠飛
盗塁
出塁率
長打率
得点圏
勝利点
併殺
失策
2 若月 健矢 .201 91 274 239 48 12 0 1 63 15 16 51 17 1 16 1 0 .256 .264 .186 2 7 4
4 森 友哉 .243 66 252 226 55 9 0 7 85 24 25 45 24 2 0 0 0 .321 .376 .200 3 2 0
32 福永 奨 .125 28 36 32 4 1 0 1 8 2 1 11 1 0 3 0 0 .152 .250 .000 1 2 0
37 石川 亮 .000 8 8 8 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0
44 頓宮 裕真 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
50 山中 稜真 .277 71 289 256 71 13 1 2 92 21 32 39 26 3 1 3 2 .347 .359 .333 3 7 3
60 野上 士耀 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
62 堀 柊那 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - 0 0 0
034 村上 喬一朗 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
055 田島 光祐 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 太田 椋 .285 97 396 354 101 24 1 8 151 44 39 82 38 3 0 1 0 .359 .427 .375 8 14 6
5 西野 真弘 .204 36 108 98 20 3 0 0 23 1 5 13 6 1 3 0 0 .257 .235 .174 0 2 0
6 宗 佑磨 .237 108 436 376 89 14 4 11 144 51 48 67 42 9 4 5 4 .324 .383 .359 4 5 4
9 野口 智哉 .226 65 127 115 26 5 0 3 40 16 11 40 6 1 4 1 1 .268 .348 .250 2 1 2
10 大城 滉二 .240 13 26 25 6 1 0 0 7 4 1 4 1 0 0 0 0 .269 .280 .222 1 1 0
24 紅林 弘太郎 .264 108 417 368 97 19 1 14 160 48 41 60 38 5 4 2 1 .339 .435 .272 3 12 4
25 内藤 鵬 .500 1 4 4 2 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 .500 .750 - 0 1 0
30 廣岡 大志 .191 13 51 47 9 0 0 0 9 3 5 16 3 0 0 1 0 .235 .191 .167 1 4 0
34 横山 聖哉 .154 6 14 13 2 0 0 0 2 0 0 7 0 0 1 0 0 .154 .154 .200 0 0 1
45 シーモア .158 42 144 139 22 4 0 3 35 15 7 45 3 1 0 1 0 .181 .252 .167 2 1 0
53 宜保 翔 .163 28 47 43 7 1 0 0 8 0 5 10 2 0 2 0 2 .200 .186 .000 0 1 1
67 中川 圭太 .240 104 404 362 87 14 1 6 121 32 43 42 30 5 2 5 2 .303 .334 .256 4 3 0
003 中西 創大 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
045 河野 聡太 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
051 今坂 幸暉 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
052 清水 武蔵 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
122 大里 昂生 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
126 香月 一也 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 渡部 遼人 .234 78 224 192 45 2 2 3 60 11 28 40 21 3 8 0 17 .319 .313 .243 0 2 1
7 西川 龍馬 .289 115 490 457 132 29 0 10 191 45 52 64 29 0 1 3 1 .329 .418 .265 9 16 2
8 麦谷 祐介 .130 39 52 46 6 1 1 1 12 4 7 18 4 0 1 1 2 .196 .261 .000 0 0 0
33 杉澤 龍 .303 30 74 66 20 5 1 2 33 7 11 19 4 2 1 1 1 .356 .500 .313 1 1 0
38 来田 涼斗 .275 75 235 218 60 10 2 7 95 36 23 39 9 2 4 2 1 .307 .436 .379 6 3 1
39 池田 陵真 .000 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 .250 .000 - 0 0 0
58 窪田 洋祐 .000 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 - 0 0 0
61 平沼 翔太 .222 26 38 36 8 2 0 0 10 2 3 9 2 0 0 0 0 .263 .278 .143 0 0 2
99 杉本 裕太郎 .128 15 43 39 5 2 0 0 7 5 0 13 2 0 0 2 0 .163 .179 .182 1 0 0
001 三方 陽登 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
054 寺本 聖一 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
127 元 謙太 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2026年8月25日 22時35分更新

データ提供:Data Stadium

スカパー!プロ野球
スカパースポーツ ポータルへ