スカパー!プロ野球

RECORDS 順位・成績

1軍 ファーム

背番号
選手
防御率
試合数
完投
無点勝
無四球
勝利
敗戦
ホールド
H P
セーブ
勝率
投球回
被安打
被本塁
奪三振
与四球
与死球
暴投
ボーク
失点
自責点
背番号
選手
防御率
試合数
完投
無点勝
無四球
勝利
敗戦
ホールド
H P
セーブ
勝率
投球回
被安打
被本塁
奪三振
与四球
与死球
暴投
ボーク
失点
自責点
00 エスピノーザ 2.98 23 1 0 0 5 8 0 0 0 .385 129 2/3 131 3 119 47 5 5 0 48 43
11 山下 舜平大 1.25 4 0 0 0 1 0 1 1 0 1.000 21 2/3 14 1 31 7 1 2 0 3 3
12 東 晃平 3.12 6 0 0 0 1 2 0 0 0 .333 26 21 0 13 14 2 1 0 10 9
13 寺西 成騎 5.30 11 0 0 0 2 3 1 1 0 .400 35 2/3 46 2 20 15 0 0 0 22 21
14 宇田川 優希 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
15 椋木 蓮 6.93 12 0 0 0 0 2 4 4 0 .000 24 2/3 36 2 19 7 1 0 0 22 19
16 平野 佳寿 15.43 3 0 0 0 0 1 0 0 1 .000 2 1/3 5 1 1 2 0 0 0 4 4
17 曽谷 龍平 4.01 21 1 0 1 8 8 0 0 0 .500 114 1/3 125 7 102 25 8 3 0 55 51
18 宮城 大弥 2.39 23 0 0 0 7 3 0 0 0 .700 150 1/3 135 6 165 30 6 3 0 41 40
19 山岡 泰輔 4.25 41 0 0 0 5 3 13 18 0 .625 36 42 1 32 8 2 0 0 17 17
20 阿部 翔太 3.07 16 0 0 0 0 0 0 0 0 - 14 2/3 14 2 12 6 0 0 0 5 5
21 山崎 颯一郎 4.28 28 0 0 0 2 1 4 6 0 .667 27 1/3 24 5 32 11 2 2 0 14 13
22 九里 亜蓮 2.41 25 2 1 0 11 8 0 0 0 .579 164 1/3 155 7 114 48 6 1 2 49 44
23 吉田 輝星 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
26 齋藤 響介 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
28 富山 凌雅 9.00 5 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4 6 1 1 4 1 0 0 4 4
29 田嶋 大樹 3.13 18 2 2 2 7 7 0 0 0 .500 106 1/3 106 8 77 24 0 2 0 43 37
35 古田島 成龍 4.42 20 0 0 0 2 1 6 8 0 .667 18 1/3 21 1 14 12 1 0 0 9 9
40 岩嵜 翔 2.12 37 0 0 0 4 1 16 20 0 .800 34 26 0 34 10 1 1 0 8 8
42 マチャド 2.28 58 0 0 0 3 6 9 12 28 .333 55 1/3 50 0 68 16 3 0 0 16 14
45 東山 玲士 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
46 本田 仁海 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
47 山口 廉王 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
48 東松 快征 10.80 7 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 10 17 0 9 6 0 0 0 13 12
49 片山 楽生 2.10 21 0 0 0 1 0 0 1 1 1.000 30 30 2 18 6 1 1 0 8 7
52 横山 楓 1.10 14 0 0 0 2 0 4 6 0 1.000 16 1/3 12 0 18 5 0 0 0 2 2
56 小木田 敦也 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
57 山田 修義 4.24 28 0 0 0 2 2 10 12 0 .500 23 1/3 25 2 21 10 0 0 0 12 11
58 井口 和朋 9.64 5 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4 2/3 8 0 2 4 1 1 0 7 5
59 ペルドモ 3.17 50 0 0 0 2 4 33 35 0 .333 48 1/3 50 1 27 16 1 0 0 18 17
60 本田 圭佑 6.39 9 0 0 0 0 0 0 0 0 - 12 2/3 18 1 9 2 0 0 0 9 9
66 博志 6.57 15 0 0 0 0 0 4 4 0 - 12 1/3 16 1 6 6 0 0 0 9 9
68 入山 海斗 5.02 15 0 0 0 2 0 1 3 0 1.000 14 1/3 9 1 13 4 0 1 0 8 8
93 佐藤 一磨 6.75 3 0 0 0 1 1 0 0 0 .500 13 1/3 22 5 13 5 0 0 0 10 10
94 川瀬 堅斗 3.66 23 0 0 0 1 1 3 4 0 .500 32 32 1 18 13 2 2 0 13 13
95 才木 海翔 1.87 38 0 0 0 2 1 11 13 4 .667 33 2/3 20 1 36 12 0 5 0 8 7
96 高島 泰都 3.67 22 0 0 0 2 1 0 0 0 .667 61 1/3 67 1 31 18 4 2 0 25 25
98 権田 琉成 5.56 9 0 0 0 1 0 0 1 0 1.000 11 1/3 16 0 7 2 1 0 0 7 7
017 陳 睦衡 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
041 寿賀 弘都 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
042 大江 海透 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
043 宮國 凌空 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
044 芦田 丈飛 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
053 上原 堆我 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
056 乾 健斗 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
122 村西 良太 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
128 前 佑囲斗 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
130 小野 泰己 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
135 河内 康介 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2025年10月5日 17時55分更新

データ提供:Data Stadium

スカパー!プロ野球
スカパースポーツ ポータルへ