1軍 ファーム
背番号
|
選手
|
防御率
|
試合数
|
完投
|
無点勝
|
無四球
|
勝利
|
敗戦
|
ホールド
|
H P
|
セーブ
|
勝率
|
投球回
|
被安打
|
被本塁
|
奪三振
|
与四球
|
与死球
|
暴投
|
ボーク
|
失点
|
自責点
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
背番号
|
選手
|
防御率
|
試合数
|
完投
|
無点勝
|
無四球
|
勝利
|
敗戦
|
ホールド
|
H P
|
セーブ
|
勝率
|
投球回
|
被安打
|
被本塁
|
奪三振
|
与四球
|
与死球
|
暴投
|
ボーク
|
失点
|
自責点
|
00 | エスピノーザ | 2.63 | 22 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | .438 | 133 2/3 | 122 | 2 | 113 | 48 | 6 | 1 | 0 | 43 | 39 |
11 | 山下 舜平大 | 3.38 | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | .333 | 64 | 49 | 5 | 83 | 31 | 5 | 4 | 0 | 25 | 24 |
12 | 東 晃平 | 2.61 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | .429 | 58 2/3 | 47 | 3 | 38 | 15 | 6 | 1 | 0 | 18 | 17 |
13 | 宮城 大弥 | 1.91 | 20 | 3 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | .438 | 141 2/3 | 115 | 7 | 139 | 22 | 3 | 2 | 0 | 31 | 30 |
14 | 宇田川 優希 | 2.31 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | .000 | 11 2/3 | 4 | 0 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
15 | 椋木 蓮 | 5.54 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 13 | 18 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 |
16 | 平野 佳寿 | 4.22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | .500 | 10 2/3 | 19 | 1 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 |
17 | 曽谷 龍平 | 2.34 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | .389 | 119 | 112 | 4 | 117 | 27 | 1 | 1 | 0 | 37 | 31 |
19 | 山岡 泰輔 | 3.38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 5 1/3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
20 | 阿部 翔太 | 1.84 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | .000 | 14 2/3 | 12 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
21 | 山崎 颯一郎 | 1.35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 2/3 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
22 | 村西 良太 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
23 | 吉田 輝星 | 3.32 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 18 | 0 | 1.000 | 40 2/3 | 40 | 1 | 30 | 14 | 5 | 1 | 0 | 15 | 15 |
26 | 齋藤 響介 | 4.06 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .400 | 37 2/3 | 29 | 2 | 28 | 19 | 2 | 1 | 0 | 20 | 17 |
28 | 富山 凌雅 | 3.27 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | - | 11 | 10 | 0 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 6 | 4 |
29 | 田嶋 大樹 | 3.68 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | .429 | 117 1/3 | 121 | 10 | 87 | 34 | 2 | 4 | 0 | 51 | 48 |
35 | 比嘉 幹貴 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 2/3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | マチャド | 2.02 | 53 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 14 | 19 | 23 | .625 | 53 1/3 | 36 | 1 | 58 | 18 | 1 | 0 | 0 | 13 | 12 |
43 | 前 佑囲斗 | 7.20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 8 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
46 | 本田 仁海 | 2.86 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 11 | 0 | 1.000 | 22 | 21 | 1 | 21 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
48 | 東松 快征 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
52 | 横山 楓 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
54 | カスティーヨ | 2.96 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | .375 | 94 1/3 | 75 | 5 | 74 | 18 | 2 | 1 | 0 | 37 | 31 |
56 | 小木田 敦也 | 1.38 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 | 0 | .500 | 13 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
57 | 山田 修義 | 2.08 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | 19 | 0 | .600 | 43 1/3 | 30 | 1 | 44 | 16 | 2 | 0 | 0 | 13 | 10 |
58 | 井口 和朋 | 4.18 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | .333 | 32 1/3 | 29 | 0 | 25 | 11 | 2 | 0 | 0 | 15 | 15 |
59 | ペルドモ | 0.64 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 15 | 4 | 1.000 | 28 | 20 | 1 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
63 | 河内 康介 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | 鈴木 博志 | 2.97 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 10 | 0 | .500 | 39 1/3 | 40 | 4 | 32 | 14 | 2 | 0 | 0 | 14 | 13 |
93 | 佐藤 一磨 | 5.40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | 11 2/3 | 13 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 11 | 7 |
94 | 川瀬 堅斗 | 3.48 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 10 1/3 | 11 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 |
95 | 才木 海翔 | 5.09 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .000 | 23 | 28 | 2 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 |
96 | 高島 泰都 | 4.02 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | .500 | 56 | 50 | 3 | 30 | 20 | 4 | 1 | 0 | 27 | 25 |
97 | 古田島 成龍 | 0.79 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 24 | 26 | 0 | .667 | 45 2/3 | 30 | 2 | 43 | 17 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 |
98 | 権田 琉成 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
003 | 中田 惟斗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
032 | 入山 海斗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
041 | 寿賀 弘都 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
042 | 大江 海透 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
043 | 宮國 凌空 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
044 | 芦田 丈飛 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
130 | 小野 泰己 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024年10月6日 21時41分更新
データ提供: