| 日付 | 対戦相手 | 結果 | 点数 | 開催地 | 責任投手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9月1日 (火) | 広島 | 18:00 | バンテリンドーム ナゴヤ | ||
| 9月2日 (水) | 広島 | 18:00 | バンテリンドーム ナゴヤ | ||
| 9月3日 (木) | 広島 | 18:00 | バンテリンドーム ナゴヤ | ||
| 9月4日 (金) | 東京ヤクルト | 18:00 | 明治神宮野球場 | ||
| 9月5日 (土) | 東京ヤクルト | 18:00 | 明治神宮野球場 | ||
| 9月6日 (日) | 東京ヤクルト | 17:00 | 明治神宮野球場 | ||
| 9月7日 (月) | |||||
| 9月8日 (火) | 巨人 | 18:00 | 東京ドーム | ||
| 9月9日 (水) | 巨人 | 18:00 | 東京ドーム | ||
| 9月10日 (木) | 巨人 | 18:00 | 東京ドーム | ||
| 9月11日 (金) | |||||
| 9月12日 (土) | 東京ヤクルト | 14:00 | バンテリンドーム ナゴヤ | ||
| 9月13日 (日) | 阪神 | 18:00 | 阪神甲子園球場 | ||
| 9月14日 (月) | |||||
| 9月15日 (火) | |||||
| 9月16日 (水) | |||||
| 9月17日 (木) | |||||
| 9月18日 (金) | 巨人 | 18:00 | 東京ドーム | ||
| 9月19日 (土) | 巨人 | 14:00 | 東京ドーム | ||
| 9月20日 (日) | 広島 | 18:00 | バンテリンドーム ナゴヤ | ||
| 9月21日 (月) | 広島 | 14:00 | バンテリンドーム ナゴヤ | ||
| 9月22日 (火) | 横浜DeNA | 18:00 | 横浜スタジアム | ||
| 9月23日 (水) | 横浜DeNA | 18:00 | 横浜スタジアム | ||
| 9月24日 (木) | |||||
| 9月25日 (金) | |||||
| 9月26日 (土) | |||||
| 9月27日 (日) | |||||
| 9月28日 (月) | |||||
| 9月29日 (火) | |||||
| 9月30日 (水) |
2026年2月2日 12時42分更新
データ提供:

