1軍 ファーム
背番号
|
選手
|
防御率
|
試合数
|
完投
|
無点勝
|
無四球
|
勝利
|
敗戦
|
ホールド
|
H P
|
セーブ
|
勝率
|
投球回
|
被安打
|
被本塁
|
奪三振
|
与四球
|
与死球
|
暴投
|
ボーク
|
失点
|
自責点
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
背番号
|
選手
|
防御率
|
試合数
|
完投
|
無点勝
|
無四球
|
勝利
|
敗戦
|
ホールド
|
H P
|
セーブ
|
勝率
|
投球回
|
被安打
|
被本塁
|
奪三振
|
与四球
|
与死球
|
暴投
|
ボーク
|
失点
|
自責点
|
7 | 根尾 昂 | 9.39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7 2/3 | 10 | 2 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 9 | 8 |
11 | 小笠原 慎之介 | 3.12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | .313 | 144 1/3 | 151 | 9 | 82 | 22 | 4 | 2 | 0 | 59 | 50 |
12 | 田島 慎二 | 108.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 1/3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
13 | 橋本 侑樹 | 1.73 | 47 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 8 | 0 | .750 | 52 | 46 | 0 | 54 | 22 | 2 | 0 | 0 | 19 | 10 |
14 | 草加 勝 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 岩嵜 翔 | 5.85 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 20 | 24 | 0 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 |
17 | 柳 裕也 | 3.76 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | .444 | 67 | 75 | 5 | 34 | 20 | 0 | 3 | 0 | 29 | 28 |
18 | 梅津 晃大 | 4.07 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | .200 | 77 1/3 | 76 | 3 | 72 | 31 | 2 | 3 | 0 | 35 | 35 |
19 | 高橋 宏斗 | 1.38 | 21 | 1 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | .750 | 143 2/3 | 107 | 1 | 130 | 34 | 4 | 5 | 0 | 27 | 22 |
20 | 涌井 秀章 | 3.07 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | .375 | 85 | 79 | 4 | 46 | 23 | 2 | 3 | 0 | 31 | 29 |
22 | 大野 雄大 | 4.87 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | .250 | 44 1/3 | 50 | 5 | 27 | 12 | 2 | 1 | 0 | 27 | 24 |
24 | 福谷 浩司 | 3.72 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .750 | 29 | 30 | 3 | 16 | 7 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 |
26 | 石森 大誠 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | 森 博人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | 仲地 礼亜 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 祖父江 大輔 | 2.86 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | - | 28 1/3 | 26 | 4 | 15 | 6 | 0 | 1 | 0 | 13 | 9 |
34 | 福 敬登 | 1.54 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 2/3 | 4 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
36 | 福田 幸之介 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | 松葉 貴大 | 3.09 | 17 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | .455 | 93 1/3 | 85 | 8 | 50 | 24 | 2 | 2 | 0 | 33 | 32 |
41 | 勝野 昌慶 | 3.51 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | 0 | .500 | 41 | 44 | 1 | 33 | 14 | 0 | 2 | 0 | 16 | 16 |
46 | 梅野 雄吾 | 4.15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | 21 2/3 | 26 | 0 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 13 | 10 |
47 | 砂田 毅樹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | 土生 翔太 | 6.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 13 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 |
50 | 清水 達也 | 1.40 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 36 | 39 | 1 | .750 | 58 | 41 | 1 | 52 | 18 | 1 | 5 | 0 | 12 | 9 |
54 | 藤嶋 健人 | 2.20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | 17 | 0 | .500 | 49 | 29 | 5 | 46 | 17 | 2 | 1 | 0 | 13 | 12 |
59 | 齋藤 綱記 | 2.09 | 56 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 19 | 23 | 0 | .571 | 47 1/3 | 45 | 1 | 44 | 18 | 1 | 2 | 0 | 11 | 11 |
64 | 福島 章太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
67 | 上田 洸太朗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
69 | 松木平 優太 | 3.70 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | .333 | 48 2/3 | 46 | 5 | 40 | 16 | 4 | 1 | 1 | 20 | 20 |
90 | 松山 晋也 | 1.33 | 59 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 41 | 43 | 0 | .400 | 54 1/3 | 38 | 0 | 57 | 17 | 3 | 2 | 0 | 9 | 8 |
91 | メヒア | 4.88 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | .273 | 75 2/3 | 73 | 7 | 51 | 24 | 4 | 1 | 0 | 42 | 41 |
92 | マルティネス | 1.09 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 9 | 43 | .400 | 58 | 35 | 1 | 59 | 12 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 |
93 | フェリス | 5.19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 17 1/3 | 15 | 2 | 10 | 8 | 0 | 3 | 0 | 10 | 10 |
96 | 加藤 竜馬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
201 | 竹内 龍臣 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
202 | アルバレス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
204 | 加藤 翼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
205 | 垣越 建伸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
208 | 石川 翔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
210 | 岡田 俊哉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
212 | 野中 天翔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
213 | 森山 暁生 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
214 | 近藤 廉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
216 | 菊田 翔友 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024年10月6日 21時41分更新
データ提供: