1軍 ファーム
背番号
|
選手
|
打率
|
試合数
|
打席数
|
打数
|
安打
|
二塁打
|
三塁打
|
本塁打
|
塁打数
|
打点
|
得点
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
出塁率
|
長打率
|
得点圏
|
勝利点
|
併殺
|
失策
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
背番号
|
選手
|
打率
|
試合数
|
打席数
|
打数
|
安打
|
二塁打
|
三塁打
|
本塁打
|
塁打数
|
打点
|
得点
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
出塁率
|
長打率
|
得点圏
|
勝利点
|
併殺
|
失策
|
35 | 木下 拓哉 | .228 | 74 | 203 | 180 | 41 | 4 | 0 | 3 | 54 | 9 | 11 | 26 | 9 | 0 | 14 | 0 | 0 | .265 | .300 | .167 | 0 | 9 | 1 |
39 | 宇佐見 真吾 | .303 | 61 | 164 | 152 | 46 | 8 | 0 | 3 | 63 | 17 | 7 | 38 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | .337 | .414 | .344 | 3 | 5 | 1 |
43 | 味谷 大誠 | .000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
49 | 加藤 匠馬 | .171 | 86 | 133 | 123 | 21 | 3 | 2 | 0 | 28 | 5 | 5 | 41 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | .184 | .228 | .139 | 0 | 4 | 1 |
57 | 山浅 龍之介 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
58 | 石橋 康太 | .208 | 11 | 29 | 24 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | .231 | .292 | .125 | 1 | 1 | 1 |
215 | 日渡 騰輝 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 田中 幹也 | .224 | 112 | 343 | 313 | 70 | 8 | 2 | 2 | 88 | 23 | 26 | 46 | 20 | 0 | 10 | 0 | 5 | .270 | .281 | .250 | 4 | 3 | 4 |
3 | 高橋 周平 | .260 | 60 | 190 | 173 | 45 | 6 | 0 | 2 | 57 | 16 | 8 | 40 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | .316 | .329 | .318 | 2 | 7 | 9 |
5 | 村松 開人 | .275 | 109 | 418 | 371 | 102 | 14 | 3 | 1 | 125 | 25 | 35 | 81 | 26 | 4 | 14 | 3 | 3 | .327 | .337 | .195 | 4 | 7 | 5 |
6 | 中田 翔 | .217 | 62 | 225 | 212 | 46 | 10 | 0 | 4 | 68 | 21 | 15 | 34 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | .249 | .321 | .190 | 5 | 9 | 1 |
9 | 中島 宏之 | .000 | 15 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .133 | .000 | .000 | 0 | 1 | 0 |
25 | 石川 昂弥 | .272 | 82 | 275 | 254 | 69 | 16 | 0 | 4 | 97 | 25 | 17 | 37 | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | .320 | .382 | .241 | 4 | 9 | 1 |
27 | 津田 啓史 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | 辻本 倫太郎 | .167 | 13 | 20 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .211 | .167 | .000 | 0 | 1 | 3 |
32 | 石垣 雅海 | .200 | 9 | 10 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .300 | - | 0 | 0 | 0 |
45 | 龍空 | .159 | 17 | 45 | 44 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .178 | .182 | .429 | 0 | 0 | 0 |
60 | 山本 泰寛 | .250 | 79 | 179 | 156 | 39 | 3 | 0 | 1 | 45 | 9 | 14 | 33 | 15 | 0 | 6 | 2 | 1 | .312 | .288 | .278 | 0 | 1 | 5 |
66 | ビシエド | .209 | 15 | 46 | 43 | 9 | 1 | 0 | 1 | 13 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .261 | .302 | .154 | 1 | 3 | 0 |
68 | 福永 裕基 | .306 | 111 | 402 | 363 | 111 | 22 | 2 | 6 | 155 | 32 | 40 | 82 | 27 | 6 | 4 | 2 | 9 | .362 | .427 | .318 | 4 | 4 | 6 |
95 | ロドリゲス | .130 | 23 | 59 | 54 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 16 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .161 | .130 | .167 | 0 | 0 | 4 |
97 | 樋口 正修 | .000 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 |
99 | カリステ | .261 | 114 | 393 | 372 | 97 | 11 | 1 | 7 | 131 | 36 | 30 | 67 | 15 | 0 | 3 | 3 | 2 | .287 | .352 | .286 | 8 | 9 | 8 |
207 | 星野 真生 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
218 | 川上 理偉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
00 | 尾田 剛樹 | .000 | 65 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
1 | 岡林 勇希 | .256 | 123 | 460 | 425 | 109 | 10 | 3 | 0 | 125 | 12 | 34 | 62 | 29 | 0 | 6 | 0 | 10 | .304 | .294 | .187 | 1 | 2 | 0 |
4 | 鵜飼 航丞 | .185 | 12 | 27 | 27 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .185 | .259 | .167 | 0 | 1 | 0 |
8 | 大島 洋平 | .198 | 75 | 125 | 116 | 23 | 6 | 0 | 0 | 29 | 5 | 7 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | .256 | .250 | .235 | 1 | 0 | 0 |
30 | 三好 大倫 | .220 | 37 | 90 | 82 | 18 | 2 | 1 | 0 | 22 | 4 | 6 | 22 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | .270 | .268 | .125 | 0 | 2 | 1 |
37 | 濱 将乃介 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | ブライト 健太 | .239 | 35 | 51 | 46 | 11 | 0 | 0 | 2 | 17 | 3 | 3 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .314 | .370 | .111 | 1 | 0 | 0 |
44 | 川越 誠司 | .268 | 27 | 75 | 71 | 19 | 3 | 0 | 2 | 28 | 7 | 4 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .307 | .394 | .200 | 2 | 2 | 1 |
51 | 上林 誠知 | .191 | 46 | 102 | 94 | 18 | 1 | 1 | 1 | 24 | 3 | 6 | 22 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | .248 | .255 | .188 | 0 | 0 | 0 |
52 | 加藤 翔平 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
53 | 後藤 駿太 | .125 | 29 | 35 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .176 | .125 | .000 | 0 | 0 | 0 |
55 | 細川 成也 | .292 | 143 | 600 | 534 | 156 | 30 | 0 | 23 | 255 | 67 | 59 | 159 | 60 | 5 | 0 | 1 | 0 | .368 | .478 | .282 | 12 | 13 | 4 |
63 | 板山 祐太郎 | .236 | 65 | 194 | 178 | 42 | 4 | 3 | 3 | 61 | 13 | 11 | 36 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | .290 | .343 | .211 | 2 | 9 | 2 |
94 | ディカーソン | .205 | 32 | 102 | 88 | 18 | 4 | 0 | 3 | 31 | 5 | 9 | 19 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | .314 | .352 | .043 | 1 | 2 | 0 |
209 | 福元 悠真 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
220 | モニエル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024年10月6日 21時41分更新
データ提供: