スカパー!プロ野球

RECORDS 順位・成績

1軍 ファーム

背番号
選手
打率
試合数
打席数
打数
安打
二塁打
三塁打
本塁打
塁打数
打点
得点
三振
四球
死球
犠打
犠飛
盗塁
出塁率
長打率
得点圏
勝利点
併殺
失策
背番号
選手
打率
試合数
打席数
打数
安打
二塁打
三塁打
本塁打
塁打数
打点
得点
三振
四球
死球
犠打
犠飛
盗塁
出塁率
長打率
得点圏
勝利点
併殺
失策
9 石伊 雄太 .225 67 213 187 42 8 0 2 56 16 13 52 12 1 13 0 0 .275 .299 .297 0 5 2
35 木下 拓哉 .241 38 122 112 27 3 0 2 36 8 7 20 8 0 2 0 0 .292 .321 .200 2 3 0
39 宇佐見 真吾 .125 18 39 32 4 0 0 0 4 1 2 12 6 0 1 0 0 .263 .125 .000 0 1 0
43 味谷 大誠 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
49 加藤 匠馬 .220 41 59 50 11 0 0 1 14 5 3 14 2 0 7 0 0 .250 .280 .300 0 0 0
57 山浅 龍之介 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
58 石橋 康太 .125 10 12 8 1 0 0 0 1 1 0 3 3 0 1 0 0 .364 .125 .250 0 0 0
215 日渡 騰輝 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 辻本 倫太郎 .152 20 36 33 5 1 0 0 6 1 2 6 0 0 3 0 0 .152 .182 .000 0 1 2
2 田中 幹也 .240 75 295 258 62 12 1 1 79 17 28 32 18 2 16 1 9 .294 .306 .316 5 2 5
3 高橋 周平 .234 41 101 94 22 5 0 0 27 8 1 21 7 0 0 0 0 .287 .287 .304 2 2 2
4 カリステ .227 61 192 176 40 9 1 1 54 14 13 37 12 0 1 3 1 .272 .307 .270 2 4 0
5 村松 開人 .177 54 186 158 28 3 1 2 39 10 9 39 13 3 9 3 2 .249 .247 .158 0 1 4
6 中田 翔 .161 25 68 62 10 3 0 2 19 4 4 12 6 0 0 0 0 .235 .306 .056 0 1 0
7 福永 裕基 .333 2 5 3 1 1 0 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 .600 .667 - 0 0 0
23 チェイビス .167 28 101 90 15 4 0 5 34 7 6 27 10 1 0 0 0 .257 .378 .053 1 2 5
25 石川 昂弥 .132 21 71 68 9 2 0 0 11 4 5 26 2 1 0 0 0 .169 .162 .167 0 1 1
27 津田 啓史 .000 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 .000 .000 - 0 0 0
31 森 駿太 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
45 土田 龍空 .137 20 53 51 7 2 0 0 9 2 1 16 2 0 0 0 0 .170 .176 .250 0 2 1
60 山本 泰寛 .236 94 303 280 66 11 1 3 88 18 18 52 9 1 13 0 3 .262 .314 .225 1 3 4
63 板山 祐太郎 .208 71 173 159 33 5 1 2 46 9 15 45 10 1 2 1 0 .257 .289 .163 4 4 2
65 佐藤 龍世 .197 23 77 66 13 3 0 0 16 3 5 20 8 0 2 1 1 .280 .242 .077 1 2 2
95 ロドリゲス .267 11 17 15 4 0 0 0 4 1 0 6 1 0 1 0 0 .313 .267 .500 1 1 1
97 樋口 正修 .091 28 25 22 2 0 0 0 2 0 1 8 1 0 2 0 5 .130 .091 .000 0 0 1
202 中村 奈一輝 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
207 星野 真生 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
218 川上 理偉 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 尾田 剛樹 .000 28 5 5 0 0 0 0 0 0 7 2 0 0 0 0 5 .000 .000 - 0 0 0
1 岡林 勇希 .275 120 537 488 134 21 7 4 181 27 62 50 42 1 4 2 15 .332 .371 .258 4 1 2
8 大島 洋平 .229 50 86 83 19 0 0 0 19 4 7 12 3 0 0 0 4 .256 .229 .118 0 0 1
24 ボスラー .251 99 399 363 91 25 0 11 149 50 29 80 27 6 0 3 0 .311 .410 .289 10 3 2
37 濱 将乃介 .500 2 2 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 1.000 0 0 0
42 ブライト 健太 .281 74 137 121 34 10 2 3 57 20 17 32 12 3 1 0 0 .360 .471 .342 4 3 0
44 川越 誠司 .212 24 39 33 7 1 0 0 8 0 2 10 4 2 0 0 0 .333 .242 .250 0 0 1
51 上林 誠知 .280 113 443 415 116 18 4 15 187 45 45 86 18 4 5 1 27 .315 .451 .250 6 2 1
53 駿太 .235 22 18 17 4 0 0 0 4 0 2 7 0 0 1 0 0 .235 .235 .167 0 0 0
55 細川 成也 .259 85 332 282 73 19 0 13 131 41 28 84 44 3 0 3 1 .361 .465 .247 6 8 1
66 鵜飼 航丞 .175 23 40 40 7 0 0 0 7 1 0 10 0 0 0 0 1 .175 .175 .333 0 1 0
201 加藤 竜馬 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
209 福元 悠真 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
220 モニエル - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2025年9月2日 22時21分更新

データ提供:Data Stadium

スカパー!プロ野球
スカパースポーツ ポータルへ