スカパー!プロ野球

RECORDS 順位・成績

1軍 ファーム

背番号
選手
打率
試合数
打席数
打数
安打
二塁打
三塁打
本塁打
塁打数
打点
得点
三振
四球
死球
犠打
犠飛
盗塁
出塁率
長打率
得点圏
勝利点
併殺
失策
背番号
選手
打率
試合数
打席数
打数
安打
二塁打
三塁打
本塁打
塁打数
打点
得点
三振
四球
死球
犠打
犠飛
盗塁
出塁率
長打率
得点圏
勝利点
併殺
失策
9 石伊 雄太 .221 85 270 235 52 9 0 3 70 21 17 63 14 3 16 2 0 .272 .298 .302 2 6 3
35 木下 拓哉 .241 38 122 112 27 3 0 2 36 8 7 20 8 0 2 0 0 .292 .321 .200 2 3 0
39 宇佐見 真吾 .118 20 41 34 4 0 0 0 4 1 2 13 6 0 1 0 0 .250 .118 .000 0 1 0
43 味谷 大誠 .143 3 8 7 1 0 0 0 1 1 1 3 0 0 0 1 0 .125 .143 .000 0 0 0
49 加藤 匠馬 .234 47 75 64 15 1 0 1 19 6 4 17 2 0 9 0 0 .258 .297 .333 0 2 0
57 山浅 龍之介 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
58 石橋 康太 .125 10 12 8 1 0 0 0 1 1 0 3 3 0 1 0 0 .364 .125 .250 0 0 0
215 日渡 騰輝 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 辻本 倫太郎 .132 29 56 53 7 3 0 0 10 1 3 10 0 0 3 0 0 .132 .189 .000 0 1 3
2 田中 幹也 .270 95 365 315 85 13 1 1 103 21 33 35 24 2 22 2 12 .324 .327 .373 5 2 6
3 高橋 周平 .234 41 101 94 22 5 0 0 27 8 1 21 7 0 0 0 0 .287 .287 .304 2 2 2
4 カリステ .227 61 192 176 40 9 1 1 54 14 13 37 12 0 1 3 1 .272 .307 .270 2 4 0
5 村松 開人 .177 54 186 158 28 3 1 2 39 10 9 39 13 3 9 3 2 .249 .247 .158 0 1 4
6 中田 翔 .159 26 69 63 10 3 0 2 19 4 4 13 6 0 0 0 0 .232 .302 .056 0 1 0
7 福永 裕基 .173 20 57 52 9 1 0 1 13 3 4 16 4 1 0 0 0 .246 .250 .083 1 1 3
23 チェイビス .171 38 120 105 18 4 0 5 37 8 7 32 11 3 0 1 0 .267 .352 .048 1 2 6
25 石川 昂弥 .139 22 75 72 10 2 0 1 15 5 6 27 2 1 0 0 0 .173 .208 .167 0 1 1
27 津田 啓史 .000 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 .000 .000 - 0 0 0
31 森 駿太 .200 6 22 20 4 0 1 0 6 0 1 8 1 1 0 0 0 .273 .300 .000 0 0 3
45 土田 龍空 .137 20 53 51 7 2 0 0 9 2 1 16 2 0 0 0 0 .170 .176 .250 0 2 1
60 山本 泰寛 .242 112 372 347 84 12 2 4 112 23 23 62 10 1 14 0 3 .265 .323 .213 2 5 4
63 板山 祐太郎 .207 84 193 179 37 5 2 2 52 10 17 50 10 1 2 1 0 .251 .291 .173 4 4 2
65 佐藤 龍世 .197 23 77 66 13 3 0 0 16 3 5 20 8 0 2 1 1 .280 .242 .077 1 2 2
95 ロドリゲス .207 20 34 29 6 1 0 0 7 1 3 11 4 0 1 0 0 .303 .241 .500 1 1 1
97 樋口 正修 .091 33 25 22 2 0 0 0 2 0 2 8 1 0 2 0 5 .130 .091 .000 0 0 1
202 中村 奈一輝 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
207 星野 真生 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
218 川上 理偉 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 尾田 剛樹 .000 28 5 5 0 0 0 0 0 0 7 2 0 0 0 0 5 .000 .000 - 0 0 0
1 岡林 勇希 .291 143 637 578 168 22 8 5 221 35 71 57 51 1 4 3 17 .348 .382 .265 5 1 2
8 大島 洋平 .242 59 98 95 23 0 0 0 23 4 8 14 3 0 0 0 4 .265 .242 .111 0 0 1
24 ボスラー .261 122 493 452 118 33 2 13 194 58 37 101 30 6 0 5 0 .312 .429 .263 11 5 5
37 濱 将乃介 .250 5 4 4 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 .250 .250 1.000 0 0 0
42 ブライト 健太 .259 83 157 139 36 10 2 3 59 20 17 40 13 3 2 0 0 .335 .424 .283 4 3 0
44 川越 誠司 .189 28 43 37 7 1 0 0 8 0 2 12 4 2 0 0 0 .302 .216 .250 0 0 1
51 上林 誠知 .270 134 517 486 131 21 4 17 211 52 52 102 20 4 6 1 27 .303 .434 .240 7 3 1
53 駿太 .235 22 18 17 4 0 0 0 4 0 2 7 0 0 1 0 0 .235 .235 .167 0 0 0
55 細川 成也 .256 108 428 360 92 22 1 20 176 58 38 109 61 4 0 3 2 .367 .489 .245 7 11 2
66 鵜飼 航丞 .189 30 53 53 10 0 0 0 10 1 0 13 0 0 0 0 1 .189 .189 .250 0 1 0
201 加藤 竜馬 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
209 福元 悠真 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
220 モニエル - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2025年10月1日 22時11分更新

データ提供:Data Stadium

スカパー!プロ野球
スカパースポーツ ポータルへ