日付 | 対戦相手 | 結果 | 点数 | 開催地 | 責任投手 |
---|---|---|---|---|---|
10月1日 (火) | |||||
10月2日 (水) | |||||
10月3日 (木) | |||||
10月4日 (金) | 横浜DeNA | ● | 1-3 | バンテリンドーム ナゴヤ | 負:梅津 晃大 |
10月5日 (土) | 横浜DeNA | 〇 | 4-3 | バンテリンドーム ナゴヤ | 勝:マルティネス |
10月6日 (日) | 横浜DeNA | ● | 0-2 | バンテリンドーム ナゴヤ | 負:松木平 優太 |
10月7日 (月) | |||||
10月8日 (火) | |||||
10月9日 (水) | |||||
10月10日 (木) | |||||
10月11日 (金) | |||||
10月12日 (土) | |||||
10月13日 (日) | |||||
10月14日 (月) | |||||
10月15日 (火) | |||||
10月16日 (水) | |||||
10月17日 (木) | |||||
10月18日 (金) | |||||
10月19日 (土) | |||||
10月20日 (日) | |||||
10月21日 (月) | |||||
10月22日 (火) | |||||
10月23日 (水) | |||||
10月24日 (木) | |||||
10月25日 (金) | |||||
10月26日 (土) | |||||
10月27日 (日) | |||||
10月28日 (月) | |||||
10月29日 (火) | |||||
10月30日 (水) | |||||
10月31日 (木) |
2024年11月3日 21時31分更新
データ提供: