1軍 ファーム
背番号
|
選手
|
防御率
|
試合数
|
完投
|
無点勝
|
無四球
|
勝利
|
敗戦
|
ホールド
|
H P
|
セーブ
|
勝率
|
投球回
|
被安打
|
被本塁
|
奪三振
|
与四球
|
与死球
|
暴投
|
ボーク
|
失点
|
自責点
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
背番号
|
選手
|
防御率
|
試合数
|
完投
|
無点勝
|
無四球
|
勝利
|
敗戦
|
ホールド
|
H P
|
セーブ
|
勝率
|
投球回
|
被安打
|
被本塁
|
奪三振
|
与四球
|
与死球
|
暴投
|
ボーク
|
失点
|
自責点
|
背番号
|
選手
|
防御率
|
試合数
|
完投
|
無点勝
|
無四球
|
勝利
|
敗戦
|
セーブ
|
勝率
|
投球回
|
被安打
|
被本塁
|
奪三振
|
与四球
|
与死球
|
暴投
|
ボーク
|
失点
|
自責点
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
背番号
|
選手
|
防御率
|
試合数
|
完投
|
無点勝
|
無四球
|
勝利
|
敗戦
|
セーブ
|
勝率
|
投球回
|
被安打
|
被本塁
|
奪三振
|
与四球
|
与死球
|
暴投
|
ボーク
|
失点
|
自責点
|
11 | 上田 大河 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 渡邉 勇太朗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 高橋 光成 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 與座 海人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 隅田 知一郎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 松本 航 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 佐藤 隼輔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 田村 伊知郎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | 武内 夏暉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | 糸川 亮太 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 平井 克典 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
29 | 青山 美夏人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | 甲斐野 央 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | 山田 陽翔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | 成田 晴風 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | ボー・タカハシ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | 羽田 慎之介 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | ウィンゲンター | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | 狩生 聖真 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | 杉山 遙希 | 1.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 5 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
48 | 今井 達也 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
52 | 篠原 響 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | E.ラミレス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | 黒田 将矢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
58 | 中村 祐太 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | 平良 海馬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
69 | 水上 由伸 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
70 | 豆田 泰志 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | 菅井 信也 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
111 | 浜屋 将太 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
112 | 大曲 錬 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | 上間 永遠 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
115 | 佐々木 健 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
116 | ロペス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
117 | 宮澤 太成 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | 井上 広輝 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
121 | 三浦 大輝 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
123 | 冨士 大和 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
125 | シンクレア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
127 | 森脇 亮介 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
129 | 川下 将勲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
131 | 木瀬 翔太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
133 | 佐藤 爽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
136 | 黒木 優太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025年3月20日 9時55分更新
データ提供: