1軍 ファーム
背番号
|
選手
|
打率
|
試合数
|
打席数
|
打数
|
安打
|
二塁打
|
三塁打
|
本塁打
|
塁打数
|
打点
|
得点
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
出塁率
|
長打率
|
得点圏
|
勝利点
|
併殺
|
失策
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
背番号
|
選手
|
打率
|
試合数
|
打席数
|
打数
|
安打
|
二塁打
|
三塁打
|
本塁打
|
塁打数
|
打点
|
得点
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
出塁率
|
長打率
|
得点圏
|
勝利点
|
併殺
|
失策
|
22 | 古賀 悠斗 | .228 | 112 | 328 | 289 | 66 | 8 | 0 | 7 | 95 | 21 | 26 | 62 | 32 | 0 | 7 | 0 | 1 | .305 | .329 | .227 | 2 | 9 | 5 |
27 | 炭谷 銀仁朗 | .235 | 40 | 88 | 81 | 19 | 4 | 0 | 0 | 23 | 4 | 4 | 18 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | .271 | .284 | .250 | 2 | 3 | 0 |
37 | 柘植 世那 | .125 | 13 | 17 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 | .125 | .000 | 0 | 0 | 0 |
53 | 牧野 翔矢 | .213 | 29 | 67 | 61 | 13 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 3 | 22 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | .238 | .246 | .176 | 0 | 0 | 0 |
64 | 龍山 暖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | 古市 尊 | .444 | 10 | 19 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .474 | .444 | .000 | 0 | 0 | 0 |
113 | 野田 海人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
122 | 是澤 涼輔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
00 | 仲田 慶介 | .230 | 60 | 96 | 87 | 20 | 2 | 0 | 0 | 22 | 3 | 14 | 13 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | .280 | .253 | .208 | 1 | 2 | 3 |
0 | 児玉 亮涼 | .170 | 60 | 53 | 47 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 9 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 | .213 | .250 | 0 | 0 | 0 |
2 | 齋藤 大翔 | .091 | 4 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .091 | .000 | 0 | 1 | 0 |
5 | 外崎 修汰 | .234 | 115 | 415 | 359 | 84 | 13 | 1 | 5 | 114 | 34 | 29 | 72 | 39 | 4 | 5 | 8 | 6 | .310 | .318 | .222 | 6 | 11 | 10 |
6 | 源田 壮亮 | .209 | 104 | 361 | 320 | 67 | 11 | 5 | 0 | 88 | 20 | 21 | 60 | 25 | 2 | 11 | 3 | 8 | .269 | .275 | .243 | 2 | 4 | 5 |
10 | デービス | .204 | 36 | 131 | 113 | 23 | 3 | 0 | 3 | 35 | 9 | 8 | 24 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | .313 | .310 | .154 | 2 | 4 | 3 |
30 | 元山 飛優 | .153 | 49 | 93 | 85 | 13 | 8 | 0 | 0 | 21 | 5 | 3 | 15 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | .163 | .247 | .250 | 0 | 1 | 1 |
32 | 山村 崇嘉 | .246 | 71 | 231 | 211 | 52 | 8 | 1 | 4 | 74 | 20 | 14 | 36 | 14 | 2 | 1 | 3 | 0 | .296 | .351 | .271 | 1 | 2 | 8 |
38 | 佐藤 太陽 | .167 | 13 | 34 | 30 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .242 | .267 | .125 | 0 | 0 | 1 |
39 | 平沢 大河 | .059 | 7 | 17 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .059 | .118 | .000 | 0 | 0 | 1 |
40 | セデーニョ | .228 | 74 | 243 | 224 | 51 | 6 | 1 | 7 | 80 | 26 | 13 | 50 | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | .280 | .357 | .288 | 2 | 9 | 0 |
50 | 高松 渡 | .059 | 27 | 19 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | .059 | .059 | .250 | 0 | 0 | 0 |
59 | 古賀 輝希 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | 中村 剛也 | .240 | 44 | 110 | 96 | 23 | 5 | 0 | 3 | 37 | 10 | 3 | 28 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | .336 | .385 | .276 | 2 | 2 | 0 |
62 | 滝澤 夏央 | .234 | 125 | 438 | 385 | 90 | 4 | 0 | 0 | 94 | 14 | 31 | 67 | 28 | 2 | 23 | 0 | 21 | .289 | .244 | .208 | 2 | 2 | 5 |
66 | 渡部 健人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
67 | 野村 大樹 | .171 | 13 | 36 | 35 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .171 | .200 | .250 | 1 | 0 | 0 |
99 | 村田 怜音 | .195 | 23 | 85 | 82 | 16 | 4 | 0 | 2 | 26 | 9 | 3 | 32 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .224 | .317 | .350 | 0 | 2 | 0 |
118 | 野村 和輝 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
126 | 谷口 朝陽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
130 | 金子 功児 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
134 | 川野 涼太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
138 | 福尾 遥真 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 栗山 巧 | .087 | 11 | 23 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .087 | .087 | .000 | 0 | 1 | 0 |
8 | 渡部 聖弥 | .259 | 109 | 452 | 425 | 110 | 16 | 3 | 12 | 168 | 43 | 42 | 85 | 21 | 4 | 0 | 2 | 2 | .299 | .395 | .255 | 6 | 11 | 3 |
9 | 蛭間 拓哉 | .176 | 12 | 37 | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 | .176 | .143 | 0 | 0 | 0 |
26 | ネビン | .277 | 137 | 570 | 509 | 141 | 24 | 0 | 21 | 228 | 63 | 51 | 78 | 45 | 11 | 0 | 5 | 2 | .346 | .448 | .308 | 10 | 13 | 6 |
31 | 平沼 翔太 | .218 | 60 | 164 | 156 | 34 | 3 | 1 | 0 | 39 | 11 | 13 | 32 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | .245 | .250 | .244 | 4 | 0 | 1 |
33 | 古川 雄大 | .083 | 5 | 16 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 | .083 | .000 | 0 | 1 | 1 |
35 | 松原 聖弥 | .273 | 8 | 24 | 22 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .273 | .318 | .143 | 0 | 0 | 0 |
44 | 林 冠臣 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | 西川 愛也 | .264 | 124 | 553 | 507 | 134 | 26 | 3 | 10 | 196 | 38 | 64 | 80 | 32 | 9 | 2 | 3 | 25 | .318 | .387 | .256 | 3 | 4 | 3 |
55 | 仲三河 優太 | .222 | 5 | 10 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .444 | .400 | 1 | 0 | 0 |
63 | 長谷川 信哉 | .225 | 132 | 450 | 400 | 90 | 16 | 3 | 6 | 130 | 36 | 42 | 56 | 33 | 3 | 9 | 5 | 9 | .286 | .325 | .221 | 7 | 11 | 3 |
68 | 岸 潤一郎 | .167 | 10 | 31 | 30 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .194 | .267 | .000 | 0 | 0 | 0 |
73 | モンテル | .091 | 12 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .091 | .091 | .200 | 0 | 0 | 0 |
75 | 奥村 光一 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
124 | ガルシア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
132 | ラマル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
137 | 澤田 遥斗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
139 | オケム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025年10月4日 17時33分更新
データ提供: