プロ野球

RECORDS 順位・成績

1軍 ファーム

背番号
選手
打率
試合数
打席数
打数
安打
二塁打
三塁打
本塁打
塁打数
打点
得点
三振
四球
死球
犠打
犠飛
盗塁
出塁率
長打率
得点圏
勝利点
併殺
失策
背番号
選手
打率
試合数
打席数
打数
安打
二塁打
三塁打
本塁打
塁打数
打点
得点
三振
四球
死球
犠打
犠飛
盗塁
出塁率
長打率
得点圏
勝利点
併殺
失策
2 岡田 雅利 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
22 古賀 悠斗 .215 65 175 158 34 1 1 2 43 7 12 42 10 0 7 0 0 .262 .272 .125 1 5 1
27 炭谷 銀仁朗 .197 31 71 61 12 2 0 0 14 3 1 10 6 0 4 0 0 .269 .230 .200 0 2 1
37 柘植 世那 .053 17 20 19 1 0 0 0 1 0 0 4 0 1 0 0 0 .100 .053 .000 0 0 0
38 野田 海人 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
53 牧野 翔矢 .071 7 14 14 1 0 0 0 1 0 0 6 0 0 0 0 0 .071 .071 - 0 0 0
65 古市 尊 .000 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 0 0 0
122 是澤 涼輔 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 児玉 亮涼 .180 32 58 50 9 2 2 0 15 2 3 9 5 1 2 0 5 .268 .300 .200 0 2 0
4 山野辺 翔 .189 21 39 37 7 1 1 0 10 0 4 8 1 0 1 0 2 .211 .270 .000 0 0 1
5 外崎 修汰 .226 72 288 252 57 14 1 3 82 21 20 40 30 5 1 0 5 .321 .325 .233 6 11 3
6 源田 壮亮 .252 88 351 317 80 10 4 1 101 7 18 38 18 0 14 2 5 .291 .319 .196 0 3 2
8 渡部 健人 .042 7 27 24 1 0 0 0 1 0 0 11 3 0 0 0 0 .148 .042 .000 0 0 0
10 佐藤 龍世 .197 51 178 152 30 7 1 2 45 14 10 38 21 1 2 2 0 .295 .296 .250 1 6 4
30 元山 飛優 .109 19 48 46 5 1 0 1 9 4 2 10 1 0 1 0 0 .128 .196 .250 2 0 3
31 平沼 翔太 .267 22 70 60 16 3 0 0 19 6 7 7 6 2 2 0 0 .353 .317 .538 0 1 1
32 山村 崇嘉 .248 28 111 101 25 2 1 2 35 9 9 15 6 1 1 2 0 .291 .347 .238 0 0 5
44 アギラー .204 30 124 113 23 5 0 2 34 10 7 31 9 2 0 0 0 .274 .301 .205 2 3 1
50 高松 渡 .000 32 5 5 0 0 0 0 0 0 7 3 0 0 0 0 8 .000 .000 - 0 0 0
52 陽川 尚将 .133 11 33 30 4 0 0 0 4 2 0 7 2 1 0 0 0 .212 .133 .250 0 0 1
60 中村 剛也 .191 58 205 188 36 13 0 7 70 14 13 55 14 2 0 1 1 .254 .372 .093 2 3 0
62 滝澤 夏央 .184 32 89 76 14 1 1 0 17 1 6 20 7 1 5 0 1 .262 .224 .125 0 0 4
66 ブランドン .250 3 14 12 3 0 0 0 3 0 0 4 2 0 0 0 0 .357 .250 .000 0 0 1
67 野村 大樹 .188 15 55 48 9 0 1 1 14 8 3 11 3 1 1 2 1 .241 .292 .500 1 2 0
99 村田 怜音 .231 4 13 13 3 0 0 0 3 1 0 4 0 0 0 0 0 .231 .231 .333 0 0 0
118 野村 和輝 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
126 谷口 朝陽 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
130 金子 功児 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
134 川野 涼多 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 栗山 巧 .221 37 130 104 23 6 1 0 31 6 7 22 22 2 0 2 0 .362 .298 .125 1 0 0
7 金子 侑司 .220 36 136 123 27 1 0 2 34 8 13 22 12 0 1 0 3 .289 .276 .208 0 1 0
9 蛭間 拓哉 .264 29 111 106 28 3 0 1 34 12 7 24 2 3 0 0 2 .297 .321 .333 3 0 1
33 古川 雄大 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
35 松原 聖弥 .120 17 56 50 6 1 0 0 7 2 3 18 4 0 2 0 1 .185 .140 .167 0 0 1
46 鈴木 将平 .245 25 55 49 12 3 0 0 15 1 2 8 3 1 2 0 1 .302 .306 .000 0 0 1
51 西川 愛也 .231 54 144 134 31 5 2 1 43 12 12 27 6 0 4 0 2 .264 .321 .313 0 1 0
55 コルデロ .129 23 73 70 9 2 0 1 14 4 5 24 2 0 0 1 0 .151 .200 .100 0 0 0
63 長谷川 信哉 .153 45 123 111 17 1 0 1 21 6 5 20 7 2 3 0 3 .217 .189 .182 0 2 1
68 岸 潤一郎 .232 64 214 198 46 6 0 5 67 21 16 35 11 2 3 0 4 .280 .338 .311 4 6 1
73 高木 渉 .000 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .250 .000 .000 0 0 0
75 奥村 光一 .205 14 39 39 8 1 0 0 9 1 1 6 0 0 0 0 1 .205 .231 .286 1 0 0
78 ガルシア - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
119 モンテル - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
123 ジョセフ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
135 仲三河 優太 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2024年7月26日 22時17分更新

データ提供:Data Stadium

スカパー!プロ野球トップ
スカパースポーツ ポータルへ