| 日付 | 対戦相手 | 結果 | 点数 | 開催地 | 責任投手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9月1日 (火) | 埼玉西武 | 18:00 | ZOZOマリンスタジアム | ||
| 9月2日 (水) | |||||
| 9月3日 (木) | |||||
| 9月4日 (金) | オリックス | 18:00 | 京セラドーム大阪 | ||
| 9月5日 (土) | オリックス | 14:00 | 京セラドーム大阪 | ||
| 9月6日 (日) | オリックス | 13:00 | 京セラドーム大阪 | ||
| 9月7日 (月) | |||||
| 9月8日 (火) | 楽天 | 18:00 | ZOZOマリンスタジアム | ||
| 9月9日 (水) | 楽天 | 18:00 | ZOZOマリンスタジアム | ||
| 9月10日 (木) | 楽天 | 18:00 | ZOZOマリンスタジアム | ||
| 9月11日 (金) | |||||
| 9月12日 (土) | 福岡ソフトバンク | 14:00 | みずほPayPayドーム福岡 | ||
| 9月13日 (日) | 福岡ソフトバンク | 13:30 | みずほPayPayドーム福岡 | ||
| 9月14日 (月) | |||||
| 9月15日 (火) | 北海道日本ハム | 18:00 | エスコンフィールドHOKKAIDO | ||
| 9月16日 (水) | 楽天 | 18:00 | ZOZOマリンスタジアム | ||
| 9月17日 (木) | 楽天 | 18:00 | ZOZOマリンスタジアム | ||
| 9月18日 (金) | |||||
| 9月19日 (土) | 埼玉西武 | 18:00 | ZOZOマリンスタジアム | ||
| 9月20日 (日) | 埼玉西武 | 18:00 | ZOZOマリンスタジアム | ||
| 9月21日 (月) | 埼玉西武 | 18:00 | ZOZOマリンスタジアム | ||
| 9月22日 (火) | |||||
| 9月23日 (水) | オリックス | 17:00 | ZOZOマリンスタジアム | ||
| 9月24日 (木) | |||||
| 9月25日 (金) | 埼玉西武 | 18:00 | ベルーナドーム | ||
| 9月26日 (土) | 埼玉西武 | 14:00 | ベルーナドーム | ||
| 9月27日 (日) | 北海道日本ハム | 18:00 | ZOZOマリンスタジアム | ||
| 9月28日 (月) | 北海道日本ハム | 18:00 | ZOZOマリンスタジアム | ||
| 9月29日 (火) | 楽天 | 18:00 | 楽天モバイル 最強パーク宮城 | ||
| 9月30日 (水) | 楽天 | 18:00 | 楽天モバイル 最強パーク宮城 |
2026年2月2日 12時42分更新
データ提供:

