1軍 ファーム
|
背番号
|
選手
|
打率
|
試合数
|
打席数
|
打数
|
安打
|
二塁打
|
三塁打
|
本塁打
|
塁打数
|
打点
|
得点
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
出塁率
|
長打率
|
得点圏
|
勝利点
|
併殺
|
失策
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
背番号
|
選手
|
打率
|
試合数
|
打席数
|
打数
|
安打
|
二塁打
|
三塁打
|
本塁打
|
塁打数
|
打点
|
得点
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
出塁率
|
長打率
|
得点圏
|
勝利点
|
併殺
|
失策
|
| 27 | 會澤 翼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | 坂倉 将吾 | .273 | 45 | 178 | 154 | 42 | 12 | 0 | 6 | 72 | 29 | 17 | 38 | 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | .365 | .468 | .395 | 3 | 3 | 3 |
| 32 | 石原 貴規 | .167 | 11 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .417 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 持丸 泰輝 | .230 | 32 | 102 | 87 | 20 | 4 | 0 | 3 | 33 | 8 | 9 | 18 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | .330 | .379 | .188 | 1 | 2 | 0 |
| 62 | 清水 叶人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 | 高木 翔斗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 122 | 安竹 俊喜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 124 | 小林 結太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0 | 勝田 成 | .171 | 31 | 78 | 70 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 14 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | .227 | .200 | .231 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 矢野 雅哉 | .250 | 23 | 33 | 28 | 7 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 | 6 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | .313 | .357 | .286 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 小園 海斗 | .222 | 47 | 186 | 171 | 38 | 6 | 1 | 0 | 46 | 9 | 14 | 23 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | .276 | .269 | .265 | 0 | 3 | 3 |
| 7 | 堂林 翔太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 佐々木 泰 | .192 | 36 | 132 | 125 | 24 | 2 | 1 | 2 | 34 | 6 | 12 | 17 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | .229 | .272 | .185 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | 菊池 涼介 | .248 | 40 | 160 | 133 | 33 | 5 | 0 | 2 | 44 | 10 | 14 | 33 | 20 | 0 | 6 | 1 | 3 | .344 | .331 | .261 | 2 | 1 | 0 |
| 44 | 林 晃汰 | .000 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 渡邉 悠斗 | .000 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 1 | 0 |
| 54 | 西川 篤夢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 | 仲田 侑仁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 63 | 内田 湘大 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 69 | 辰見 鴻之介 | .154 | 18 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | .214 | .154 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 93 | 前川 誠太 | .154 | 15 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .154 | .143 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 佐藤 啓介 | .000 | 12 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .083 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | モンテロ | .240 | 42 | 131 | 121 | 29 | 5 | 0 | 5 | 49 | 19 | 13 | 30 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | .282 | .405 | .333 | 3 | 2 | 2 |
| 99 | 二俣 翔一 | .225 | 19 | 43 | 40 | 9 | 0 | 1 | 1 | 14 | 5 | 1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .256 | .350 | .600 | 1 | 0 | 0 |
| 125 | 岸本 大希 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 130 | ラミレス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 秋山 翔吾 | .243 | 27 | 77 | 74 | 18 | 2 | 1 | 2 | 28 | 4 | 10 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .273 | .378 | .214 | 1 | 0 | 1 |
| 37 | 野間 峻祥 | .207 | 23 | 65 | 58 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 2 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | .277 | .224 | .071 | 1 | 0 | 1 |
| 51 | 平川 蓮 | .187 | 21 | 81 | 75 | 14 | 3 | 0 | 0 | 17 | 10 | 2 | 27 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .238 | .227 | .250 | 0 | 1 | 0 |
| 52 | 末包 昇大 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | 久保 修 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 59 | 大盛 穂 | .216 | 42 | 142 | 134 | 29 | 4 | 0 | 3 | 42 | 7 | 17 | 43 | 6 | 0 | 2 | 0 | 7 | .250 | .313 | .120 | 0 | 1 | 0 |
| 60 | 田村 俊介 | .083 | 4 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | .083 | .333 | 0 | 1 | 0 |
| 61 | ファビアン | .162 | 19 | 70 | 68 | 11 | 1 | 0 | 2 | 18 | 4 | 4 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .186 | .265 | .167 | 2 | 0 | 1 |
| 92 | 名原 典彦 | .333 | 7 | 31 | 30 | 10 | 0 | 1 | 1 | 15 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .500 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | 中村 奨成 | .181 | 29 | 81 | 72 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 10 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | .213 | .194 | .143 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 中村 貴浩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 131 | ロベルト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2026年5月29日 22時17分更新
データ提供:
