1軍 ファーム
背番号
|
選手
|
打率
|
試合数
|
打席数
|
打数
|
安打
|
二塁打
|
三塁打
|
本塁打
|
塁打数
|
打点
|
得点
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
出塁率
|
長打率
|
得点圏
|
勝利点
|
併殺
|
失策
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
背番号
|
選手
|
打率
|
試合数
|
打席数
|
打数
|
安打
|
二塁打
|
三塁打
|
本塁打
|
塁打数
|
打点
|
得点
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
出塁率
|
長打率
|
得点圏
|
勝利点
|
併殺
|
失策
|
27 | 會澤 翼 | .122 | 23 | 52 | 41 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 15 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | .265 | .146 | .143 | 0 | 1 | 0 |
31 | 坂倉 将吾 | .238 | 100 | 388 | 336 | 80 | 24 | 1 | 5 | 121 | 35 | 29 | 69 | 41 | 4 | 4 | 3 | 1 | .326 | .360 | .241 | 2 | 8 | 5 |
32 | 石原 貴規 | .181 | 46 | 102 | 94 | 17 | 3 | 0 | 0 | 20 | 3 | 3 | 27 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | .206 | .213 | .200 | 1 | 3 | 0 |
40 | 磯村 嘉孝 | .000 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
57 | 持丸 泰輝 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
62 | 清水 叶人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
64 | 高木 翔斗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
122 | 安竹 俊喜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
00 | 羽月 隆太郎 | .295 | 70 | 119 | 105 | 31 | 2 | 2 | 0 | 37 | 4 | 25 | 29 | 13 | 0 | 1 | 0 | 17 | .373 | .352 | .250 | 0 | 0 | 3 |
0 | 上本 崇司 | .192 | 20 | 30 | 26 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .231 | .000 | 0 | 1 | 0 |
2 | 田中 広輔 | .167 | 14 | 40 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 | .167 | .000 | 0 | 0 | 0 |
4 | 矢野 雅哉 | .216 | 105 | 316 | 268 | 58 | 6 | 1 | 1 | 69 | 17 | 23 | 62 | 26 | 5 | 16 | 1 | 2 | .297 | .257 | .258 | 5 | 1 | 8 |
5 | 小園 海斗 | .307 | 131 | 551 | 502 | 154 | 24 | 4 | 3 | 195 | 47 | 49 | 46 | 41 | 3 | 3 | 2 | 11 | .361 | .388 | .424 | 7 | 8 | 8 |
7 | 堂林 翔太 | .186 | 44 | 77 | 70 | 13 | 6 | 0 | 1 | 22 | 4 | 5 | 23 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .314 | .048 | 1 | 3 | 2 |
10 | 佐々木 泰 | .268 | 44 | 148 | 142 | 38 | 2 | 1 | 0 | 42 | 5 | 9 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | .297 | .296 | .250 | 0 | 3 | 5 |
33 | 菊池 涼介 | .251 | 110 | 380 | 347 | 87 | 19 | 0 | 4 | 118 | 28 | 29 | 67 | 13 | 1 | 17 | 2 | 5 | .278 | .340 | .213 | 4 | 5 | 5 |
44 | 林 晃汰 | .182 | 17 | 34 | 33 | 6 | 0 | 0 | 2 | 12 | 4 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .206 | .364 | .167 | 0 | 0 | 0 |
49 | 渡邉 悠斗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
54 | 韮澤 雄也 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
58 | 仲田 侑仁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
63 | 内田 湘大 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 |
69 | 山足 達也 | .111 | 11 | 14 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .273 | .111 | .200 | 0 | 1 | 0 |
93 | 前川 誠太 | .195 | 22 | 43 | 41 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 | .244 | .417 | 1 | 3 | 3 |
94 | 佐藤 啓介 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
95 | モンテロ | .259 | 99 | 379 | 351 | 91 | 21 | 1 | 9 | 141 | 40 | 23 | 87 | 23 | 2 | 0 | 3 | 0 | .306 | .402 | .247 | 10 | 11 | 7 |
99 | 二俣 翔一 | .190 | 52 | 128 | 116 | 22 | 4 | 1 | 3 | 37 | 6 | 12 | 29 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | .246 | .319 | .048 | 0 | 2 | 4 |
130 | ラミレス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 秋山 翔吾 | .255 | 60 | 153 | 141 | 36 | 6 | 0 | 1 | 45 | 4 | 11 | 26 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | .309 | .319 | .222 | 0 | 2 | 3 |
37 | 野間 峻祥 | .250 | 77 | 164 | 152 | 38 | 3 | 2 | 0 | 45 | 15 | 10 | 30 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | .299 | .296 | .296 | 1 | 2 | 0 |
38 | 宇草 孔基 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | 中村 健人 | .000 | 4 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .400 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
52 | 末包 昇大 | .248 | 114 | 454 | 415 | 103 | 17 | 3 | 11 | 159 | 60 | 39 | 93 | 32 | 2 | 0 | 5 | 2 | .302 | .383 | .301 | 5 | 6 | 1 |
55 | 松山 竜平 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 久保 修 | .143 | 12 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .286 | .000 | 0 | 0 | 0 |
59 | 大盛 穂 | .264 | 93 | 154 | 144 | 38 | 5 | 1 | 3 | 54 | 11 | 26 | 39 | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 | .303 | .375 | .185 | 2 | 2 | 1 |
60 | 田村 俊介 | .254 | 25 | 69 | 63 | 16 | 0 | 1 | 1 | 21 | 4 | 5 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .319 | .333 | .286 | 2 | 1 | 0 |
61 | ファビアン | .279 | 132 | 552 | 520 | 145 | 30 | 0 | 16 | 223 | 62 | 59 | 82 | 21 | 9 | 0 | 2 | 2 | .317 | .429 | .225 | 6 | 8 | 8 |
96 | 中村 奨成 | .279 | 94 | 325 | 305 | 85 | 19 | 3 | 7 | 131 | 28 | 39 | 45 | 14 | 3 | 3 | 0 | 2 | .317 | .430 | .283 | 5 | 2 | 1 |
97 | 中村 貴浩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
121 | 名原 典彦 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
131 | ロベルト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025年9月17日 22時57分更新
データ提供: