プロ野球

RECORDS 順位・成績

1軍 ファーム

背番号
選手
打率
試合数
打席数
打数
安打
二塁打
三塁打
本塁打
塁打数
打点
得点
三振
四球
死球
犠打
犠飛
盗塁
出塁率
長打率
得点圏
勝利点
併殺
失策
背番号
選手
打率
試合数
打席数
打数
安打
二塁打
三塁打
本塁打
塁打数
打点
得点
三振
四球
死球
犠打
犠飛
盗塁
出塁率
長打率
得点圏
勝利点
併殺
失策
27 會澤 翼 .187 57 159 150 28 6 0 0 34 13 9 43 7 2 0 0 0 .233 .227 .235 0 6 0
31 坂倉 将吾 .279 121 462 427 119 19 1 12 176 44 43 80 31 1 1 2 3 .328 .412 .253 6 7 6
32 石原 貴規 .230 56 139 122 28 6 0 3 43 11 11 22 5 5 5 2 0 .284 .352 .167 1 1 1
40 磯村 嘉孝 .000 10 10 9 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 .100 .000 .000 0 0 0
57 持丸 泰輝 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
62 清水 叶人 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
64 高木 翔斗 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 曽根 海成 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 上本 崇司 .209 62 146 129 27 2 0 0 29 7 16 24 4 4 9 0 0 .255 .225 .182 2 3 1
2 田中 広輔 .156 66 108 96 15 2 0 2 23 7 5 26 9 1 0 2 1 .231 .240 .227 1 2 2
7 堂林 翔太 .230 87 273 244 56 13 0 1 72 17 15 67 16 1 9 3 0 .277 .295 .207 2 4 3
33 菊池 涼介 .241 136 497 453 109 19 0 9 155 38 27 69 25 1 17 1 2 .281 .342 .193 7 9 7
44 林 晃汰 .183 27 64 60 11 4 0 0 15 2 4 20 4 0 0 0 0 .234 .250 .154 0 3 0
51 小園 海斗 .280 143 588 540 151 15 3 2 178 61 52 53 30 6 7 5 13 .322 .330 .341 14 6 15
54 韮澤 雄也 .133 11 15 15 2 0 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0 .133 .133 - 0 1 0
58 仲田 侑仁 .250 1 4 4 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 .250 .250 .000 0 0 0
61 矢野 雅哉 .260 137 495 430 112 13 6 2 143 38 45 109 38 3 20 4 13 .322 .333 .305 4 8 12
63 内田 湘大 .333 1 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .000 0 0 0
69 羽月 隆太郎 .227 53 25 22 5 1 0 0 6 1 12 8 1 0 2 0 12 .261 .273 .000 0 0 1
94 佐藤 啓介 .133 7 17 15 2 0 0 0 2 0 1 3 2 0 0 0 0 .235 .133 .167 0 0 0
99 二俣 翔一 .196 80 122 107 21 4 0 1 28 7 7 26 8 1 6 0 1 .259 .262 .192 1 3 2
127 前川 誠太 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
130 ラミレス - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9 秋山 翔吾 .289 138 587 547 158 20 1 4 192 30 60 96 29 5 2 4 6 .328 .351 .278 2 6 0
37 野間 峻祥 .271 113 443 391 106 14 5 1 133 28 40 52 43 5 3 1 8 .350 .340 .260 4 9 1
38 宇草 孔基 .242 41 75 66 16 2 0 3 27 8 10 22 4 2 3 0 3 .306 .409 .286 2 1 0
50 中村 健人 .083 12 24 24 2 0 0 1 5 2 1 8 0 0 0 0 0 .083 .208 .125 0 0 0
52 末包 昇大 .238 79 304 286 68 14 0 9 109 37 22 85 12 6 0 0 1 .283 .381 .284 9 6 3
55 松山 竜平 .178 65 78 73 13 4 0 1 20 10 2 12 4 0 0 1 0 .218 .274 .171 3 5 0
56 久保 修 .059 19 18 17 1 0 0 0 1 0 1 8 0 1 0 0 0 .111 .059 .000 0 0 0
59 大盛 穂 .226 74 35 31 7 2 0 0 9 4 7 10 2 0 2 0 2 .273 .290 .429 0 0 0
60 田村 俊介 .198 37 106 101 20 3 2 0 27 5 4 27 3 1 1 0 1 .229 .267 .143 3 2 1
96 中村 奨成 .145 30 70 69 10 2 0 0 12 1 4 13 1 0 0 0 0 .157 .174 .125 0 1 0
97 中村 貴浩 .208 11 25 24 5 0 0 0 5 3 4 5 0 0 1 0 0 .208 .208 .429 1 1 0
121 名原 典彦 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
131 ロベルト - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2024年10月5日 21時37分更新

データ提供:Data Stadium

スカパー!プロ野球トップ
スカパースポーツ ポータルへ