スカパー!プロ野球

RECORDS 順位・成績

1軍 ファーム

背番号
選手
打率
試合数
打席数
打数
安打
二塁打
三塁打
本塁打
塁打数
打点
得点
三振
四球
死球
犠打
犠飛
盗塁
出塁率
長打率
得点圏
勝利点
併殺
失策
背番号
選手
打率
試合数
打席数
打数
安打
二塁打
三塁打
本塁打
塁打数
打点
得点
三振
四球
死球
犠打
犠飛
盗塁
出塁率
長打率
得点圏
勝利点
併殺
失策
2 梅野 隆太郎 .180 17 54 50 9 2 0 1 14 1 3 14 1 2 1 0 1 .226 .280 .000 1 2 0
12 坂本 誠志郎 .199 50 155 136 27 4 1 1 36 16 8 41 11 2 4 2 2 .265 .265 .278 0 4 4
17 伏見 寅威 .176 32 96 85 15 2 0 0 17 9 4 19 4 2 4 1 0 .228 .200 .364 0 1 0
39 榮枝 裕貴 .000 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 - 0 0 0
43 町田 隼乙 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
57 長坂 拳弥 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
59 藤田 健斗 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
68 中川 勇斗 .053 10 25 19 1 1 0 0 2 2 1 3 5 0 1 0 0 .250 .105 .250 0 2 0
85 嶋村 麟士朗 .195 30 41 41 8 0 0 1 11 5 1 14 0 0 0 0 0 .195 .268 .333 0 0 0
00 元山 飛優 .167 7 7 6 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 .167 .167 .500 0 0 0
0 木浪 聖也 .236 46 134 123 29 3 0 1 35 14 11 33 9 1 0 1 1 .291 .285 .275 3 2 3
3 大山 悠輔 .267 80 330 281 75 12 1 12 125 50 25 59 40 3 0 6 0 .358 .445 .299 3 11 5
4 熊谷 敬宥 .231 50 130 117 27 4 0 0 31 11 13 32 6 0 7 0 4 .268 .265 .333 0 0 3
7 中野 拓夢 .293 82 344 304 89 11 1 0 102 17 40 57 24 2 12 2 4 .346 .336 .274 4 4 1
8 佐藤 輝明 .342 82 346 301 103 25 3 21 197 62 61 86 42 0 0 3 5 .419 .654 .400 12 4 12
9 立石 正広 .202 22 86 84 17 2 0 2 25 9 8 25 2 0 0 0 1 .221 .298 .222 2 2 0
24 ディベイニー .143 5 8 7 1 0 0 0 1 0 1 3 1 0 0 0 0 .250 .143 .000 0 0 0
25 谷端 将伍 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
33 糸原 健斗 .125 8 8 8 1 1 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 .125 .250 .000 0 1 0
38 小幡 竜平 .225 33 99 89 20 1 1 0 23 4 8 35 6 1 3 0 1 .281 .258 .120 0 1 6
45 佐野 大陽 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
52 山田 脩也 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
56 百崎 蒼生 .000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .000 .000 - 0 0 0
62 植田 海 .000 15 3 1 0 0 0 0 0 1 3 0 2 0 0 0 2 .667 .000 - 0 0 0
67 高寺 望夢 .230 72 232 200 46 6 1 2 60 16 23 51 25 4 2 1 9 .326 .300 .294 2 0 1
121 戸井 零士 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
130 川崎 俊哲 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
133 アルナエス - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 森下 翔太 .303 82 357 310 94 22 1 23 187 53 58 43 33 12 0 2 3 .389 .603 .293 11 13 2
5 近本 光司 .248 29 132 117 29 5 0 0 34 5 18 23 13 1 0 1 6 .326 .291 .208 1 1 1
32 濱田 太貴 .190 15 23 21 4 0 0 1 7 2 1 9 2 0 0 0 0 .261 .333 .167 0 0 0
34 岡城 快生 .161 14 32 31 5 2 0 0 7 1 5 10 0 1 0 0 0 .188 .226 .000 1 0 0
40 井坪 陽生 .000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 - 0 0 0
53 島田 海吏 .000 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .000 .000 - 0 0 0
58 前川 右京 .230 39 113 100 23 5 0 5 43 15 9 23 11 2 0 0 0 .319 .430 .167 1 3 0
60 小野寺 暖 .125 21 16 16 2 0 0 0 2 1 1 8 0 0 0 0 0 .125 .125 .333 0 1 1
61 豊田 寛 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
92 福島 圭音 .243 48 129 115 28 7 0 0 35 4 10 21 9 4 1 0 5 .320 .304 .133 0 3 2
120 西 純矢 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
129 山崎 照英 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
134 コンスエグラ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2026年7月16日 22時57分更新

データ提供:Data Stadium

スカパー!プロ野球
スカパースポーツ ポータルへ