1軍 ファーム
背番号
|
選手
|
防御率
|
試合数
|
完投
|
無点勝
|
無四球
|
勝利
|
敗戦
|
ホールド
|
H P
|
セーブ
|
勝率
|
投球回
|
被安打
|
被本塁
|
奪三振
|
与四球
|
与死球
|
暴投
|
ボーク
|
失点
|
自責点
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
背番号
|
選手
|
防御率
|
試合数
|
完投
|
無点勝
|
無四球
|
勝利
|
敗戦
|
ホールド
|
H P
|
セーブ
|
勝率
|
投球回
|
被安打
|
被本塁
|
奪三振
|
与四球
|
与死球
|
暴投
|
ボーク
|
失点
|
自責点
|
00 | ゲラ | 13.50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | 4 2/3 | 10 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
13 | 岩崎 優 | 1.76 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 8 | 29 | .333 | 46 | 45 | 1 | 37 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 |
14 | 岩貞 祐太 | 2.57 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | .667 | 21 | 20 | 1 | 13 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 |
15 | 西 純矢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 西 勇輝 | 5.79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 2/3 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
18 | 伊原 陵人 | 2.20 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | .417 | 98 | 86 | 3 | 71 | 23 | 2 | 1 | 1 | 32 | 24 |
19 | 下村 海翔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | デュプランティエ | 1.39 | 15 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | .667 | 90 2/3 | 53 | 1 | 113 | 20 | 6 | 2 | 0 | 19 | 14 |
24 | 工藤 泰成 | 3.95 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .000 | 13 2/3 | 11 | 0 | 12 | 12 | 0 | 2 | 0 | 7 | 6 |
26 | 椎葉 剛 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 伊藤 将司 | 1.39 | 11 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 71 | 49 | 3 | 41 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 |
28 | 今朝丸 裕喜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | 高橋 遥人 | 1.77 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 35 2/3 | 28 | 1 | 36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 |
30 | 門別 啓人 | 4.65 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .400 | 40 2/3 | 48 | 5 | 26 | 14 | 2 | 0 | 0 | 21 | 21 |
31 | 早川 太貴 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 5 1/3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
34 | 漆原 大晟 | 0.00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 11 2/3 | 5 | 0 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
35 | 才木 浩人 | 1.66 | 21 | 3 | 2 | 2 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | .706 | 140 2/3 | 108 | 6 | 107 | 42 | 0 | 1 | 0 | 26 | 26 |
36 | 畠 世周 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | 及川 雅貴 | 0.83 | 57 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 37 | 43 | 1 | .667 | 54 1/3 | 28 | 2 | 57 | 13 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 |
41 | 村上 頌樹 | 2.04 | 22 | 3 | 3 | 2 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | .786 | 150 1/3 | 112 | 8 | 117 | 24 | 5 | 2 | 1 | 34 | 34 |
42 | ネルソン | 1.83 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | 0 | .500 | 19 2/3 | 20 | 1 | 18 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 |
46 | 島本 浩也 | 1.74 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | .667 | 10 1/3 | 8 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
47 | 桐敷 拓馬 | 2.52 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 14 | 1 | .667 | 35 2/3 | 43 | 0 | 32 | 7 | 2 | 0 | 0 | 11 | 10 |
48 | 茨木 秀俊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | 大竹 耕太郎 | 2.96 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | .667 | 70 | 64 | 3 | 30 | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | 23 |
50 | 富田 蓮 | 3.09 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 23 1/3 | 26 | 0 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 |
54 | 木下 里都 | 3.29 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 13 2/3 | 18 | 0 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 |
63 | 石黒 佑弥 | 5.14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 7 | 8 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
64 | 岡留 英貴 | 1.93 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1.000 | 9 1/3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
65 | 湯浅 京己 | 2.67 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 19 | 22 | 0 | .429 | 30 1/3 | 23 | 1 | 24 | 11 | 2 | 1 | 0 | 9 | 9 |
66 | 津田 淳哉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
69 | 石井 大智 | 0.18 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 35 | 8 | 1.000 | 49 | 31 | 0 | 39 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
82 | ハートウィグ | 1.93 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1.000 | 9 1/3 | 6 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
85 | ドリス | 0.79 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1.000 | 11 1/3 | 9 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
92 | 川原 陸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
98 | 佐藤 蓮 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
99 | ビーズリー | 4.60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | .250 | 29 1/3 | 35 | 0 | 25 | 12 | 3 | 1 | 0 | 16 | 15 |
120 | 森木 大智 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
121 | 鈴木 勇斗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
122 | 小川 一平 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
123 | 松原 快 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
125 | 伊藤 稜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
131 | ベタンセス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
132 | マルティネス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025年9月2日 22時25分更新
データ提供: