1軍 ファーム
背番号
|
選手
|
打率
|
試合数
|
打席数
|
打数
|
安打
|
二塁打
|
三塁打
|
本塁打
|
塁打数
|
打点
|
得点
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
出塁率
|
長打率
|
得点圏
|
勝利点
|
併殺
|
失策
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
背番号
|
選手
|
打率
|
試合数
|
打席数
|
打数
|
安打
|
二塁打
|
三塁打
|
本塁打
|
塁打数
|
打点
|
得点
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
出塁率
|
長打率
|
得点圏
|
勝利点
|
併殺
|
失策
|
27 | 會澤 翼 | .122 | 23 | 52 | 41 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 15 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | .265 | .146 | .143 | 0 | 1 | 0 |
31 | 坂倉 将吾 | .240 | 94 | 363 | 316 | 76 | 23 | 1 | 5 | 116 | 31 | 28 | 63 | 37 | 4 | 4 | 2 | 1 | .326 | .367 | .233 | 2 | 7 | 5 |
32 | 石原 貴規 | .181 | 45 | 102 | 94 | 17 | 3 | 0 | 0 | 20 | 3 | 3 | 27 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | .206 | .213 | .200 | 1 | 3 | 0 |
40 | 磯村 嘉孝 | .000 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
57 | 持丸 泰輝 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
62 | 清水 叶人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
64 | 高木 翔斗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
122 | 安竹 俊喜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
00 | 羽月 隆太郎 | .298 | 66 | 107 | 94 | 28 | 2 | 2 | 0 | 34 | 4 | 23 | 27 | 12 | 0 | 1 | 0 | 17 | .377 | .362 | .250 | 0 | 0 | 2 |
0 | 上本 崇司 | .192 | 20 | 30 | 26 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .231 | .000 | 0 | 1 | 0 |
2 | 田中 広輔 | .167 | 14 | 40 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 | .167 | .000 | 0 | 0 | 0 |
4 | 矢野 雅哉 | .212 | 101 | 311 | 264 | 56 | 6 | 1 | 1 | 67 | 17 | 23 | 62 | 26 | 4 | 16 | 1 | 2 | .292 | .254 | .258 | 5 | 1 | 8 |
5 | 小園 海斗 | .300 | 125 | 523 | 477 | 143 | 24 | 4 | 2 | 181 | 40 | 45 | 44 | 39 | 2 | 3 | 2 | 11 | .354 | .379 | .398 | 5 | 7 | 7 |
7 | 堂林 翔太 | .186 | 44 | 77 | 70 | 13 | 6 | 0 | 1 | 22 | 4 | 5 | 23 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .314 | .048 | 1 | 3 | 2 |
10 | 佐々木 泰 | .246 | 38 | 127 | 122 | 30 | 2 | 1 | 0 | 34 | 4 | 6 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | .276 | .279 | .194 | 0 | 2 | 4 |
33 | 菊池 涼介 | .248 | 106 | 367 | 335 | 83 | 17 | 0 | 4 | 112 | 27 | 27 | 64 | 12 | 1 | 17 | 2 | 5 | .274 | .334 | .218 | 4 | 5 | 5 |
44 | 林 晃汰 | .182 | 17 | 34 | 33 | 6 | 0 | 0 | 2 | 12 | 4 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .206 | .364 | .167 | 0 | 0 | 0 |
49 | 渡邉 悠斗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
54 | 韮澤 雄也 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
58 | 仲田 侑仁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
63 | 内田 湘大 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 |
69 | 山足 達也 | .111 | 11 | 14 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .273 | .111 | .200 | 0 | 1 | 0 |
93 | 前川 誠太 | .242 | 17 | 33 | 33 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 | .303 | .500 | 1 | 2 | 2 |
94 | 佐藤 啓介 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
95 | モンテロ | .259 | 95 | 362 | 336 | 87 | 19 | 1 | 9 | 135 | 40 | 22 | 85 | 21 | 2 | 0 | 3 | 0 | .304 | .402 | .256 | 10 | 11 | 7 |
99 | 二俣 翔一 | .183 | 50 | 127 | 115 | 21 | 4 | 0 | 3 | 34 | 6 | 11 | 29 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | .240 | .296 | .048 | 0 | 2 | 4 |
130 | ラミレス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 秋山 翔吾 | .252 | 56 | 138 | 127 | 32 | 5 | 0 | 1 | 40 | 4 | 8 | 24 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | .307 | .315 | .240 | 0 | 1 | 2 |
37 | 野間 峻祥 | .245 | 76 | 163 | 151 | 37 | 2 | 2 | 0 | 43 | 14 | 9 | 30 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | .294 | .285 | .283 | 1 | 2 | 0 |
38 | 宇草 孔基 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | 中村 健人 | .000 | 4 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .400 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
52 | 末包 昇大 | .249 | 112 | 452 | 413 | 103 | 17 | 3 | 11 | 159 | 60 | 39 | 93 | 32 | 2 | 0 | 5 | 2 | .303 | .385 | .301 | 5 | 6 | 1 |
55 | 松山 竜平 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 久保 修 | .143 | 12 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .286 | .000 | 0 | 0 | 0 |
59 | 大盛 穂 | .271 | 89 | 143 | 133 | 36 | 5 | 1 | 3 | 52 | 11 | 25 | 37 | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 | .312 | .391 | .200 | 2 | 1 | 1 |
60 | 田村 俊介 | .254 | 25 | 69 | 63 | 16 | 0 | 1 | 1 | 21 | 4 | 5 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .319 | .333 | .286 | 2 | 1 | 0 |
61 | ファビアン | .281 | 126 | 525 | 494 | 139 | 28 | 0 | 15 | 212 | 57 | 56 | 77 | 21 | 8 | 0 | 2 | 2 | .320 | .429 | .242 | 6 | 7 | 7 |
96 | 中村 奨成 | .262 | 88 | 297 | 282 | 74 | 16 | 3 | 6 | 114 | 22 | 32 | 42 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | .295 | .404 | .261 | 3 | 2 | 1 |
97 | 中村 貴浩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
121 | 名原 典彦 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
131 | ロベルト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025年9月10日 22時09分更新
データ提供: