1軍 ファーム
背番号
|
選手
|
打率
|
試合数
|
打席数
|
打数
|
安打
|
二塁打
|
三塁打
|
本塁打
|
塁打数
|
打点
|
得点
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
出塁率
|
長打率
|
得点圏
|
勝利点
|
併殺
|
失策
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
背番号
|
選手
|
打率
|
試合数
|
打席数
|
打数
|
安打
|
二塁打
|
三塁打
|
本塁打
|
塁打数
|
打点
|
得点
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
出塁率
|
長打率
|
得点圏
|
勝利点
|
併殺
|
失策
|
2 | マルティネス | .220 | 19 | 45 | 41 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .267 | .244 | .313 | 1 | 0 | 0 |
10 | 清水 優心 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | 伏見 寅威 | .254 | 48 | 133 | 118 | 30 | 3 | 0 | 2 | 39 | 9 | 7 | 22 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | .318 | .331 | .235 | 0 | 4 | 0 |
27 | 古川 裕大 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 郡司 裕也 | .271 | 59 | 210 | 177 | 48 | 9 | 0 | 5 | 72 | 19 | 22 | 33 | 27 | 4 | 1 | 1 | 0 | .378 | .407 | .308 | 6 | 6 | 3 |
33 | 進藤 勇也 | .056 | 10 | 22 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .150 | .056 | .000 | 0 | 1 | 1 |
60 | 吉田 賢吾 | .221 | 46 | 110 | 104 | 23 | 6 | 1 | 4 | 43 | 9 | 9 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .264 | .413 | .130 | 2 | 4 | 0 |
64 | 田宮 裕涼 | .275 | 35 | 123 | 109 | 30 | 3 | 0 | 4 | 45 | 10 | 14 | 20 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | .325 | .413 | .167 | 2 | 1 | 0 |
98 | 梅林 優貴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
150 | マイカ与那嶺 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 上川畑 大悟 | .167 | 35 | 81 | 72 | 12 | 3 | 0 | 0 | 15 | 5 | 4 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | .259 | .208 | .333 | 2 | 4 | 0 |
5 | 野村 佑希 | .259 | 56 | 227 | 205 | 53 | 11 | 1 | 7 | 87 | 23 | 17 | 41 | 19 | 2 | 0 | 1 | 1 | .326 | .424 | .298 | 3 | 4 | 1 |
9 | 中島 卓也 | .600 | 14 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .800 | .600 | .000 | 0 | 0 | 1 |
21 | 清宮 幸太郎 | .264 | 81 | 341 | 314 | 83 | 17 | 0 | 7 | 121 | 36 | 35 | 44 | 23 | 1 | 0 | 3 | 4 | .314 | .385 | .313 | 8 | 4 | 11 |
38 | 石井 一成 | .256 | 54 | 171 | 160 | 41 | 9 | 0 | 1 | 53 | 14 | 17 | 38 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | .281 | .331 | .250 | 2 | 0 | 4 |
39 | 有薗 直輝 | .000 | 3 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
43 | 水野 達稀 | .253 | 49 | 174 | 154 | 39 | 7 | 4 | 3 | 63 | 24 | 19 | 31 | 13 | 4 | 2 | 1 | 2 | .326 | .409 | .382 | 1 | 2 | 7 |
44 | 阪口 樂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | 若林 晃弘 | .143 | 5 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
54 | 山縣 秀 | .200 | 53 | 131 | 125 | 25 | 4 | 0 | 1 | 32 | 5 | 9 | 21 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | .211 | .256 | .065 | 1 | 3 | 1 |
56 | 細川 凌平 | .200 | 9 | 13 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | .273 | .200 | .333 | 0 | 0 | 0 |
58 | 奈良間 大己 | .241 | 54 | 66 | 58 | 14 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1 | 8 | 22 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | .302 | .293 | .143 | 0 | 0 | 0 |
65 | 明瀬 諒介 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
111 | 濱田 泰希 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 松本 剛 | .182 | 36 | 117 | 99 | 18 | 2 | 0 | 0 | 20 | 2 | 8 | 17 | 12 | 3 | 3 | 0 | 3 | .289 | .202 | .105 | 0 | 3 | 1 |
8 | 淺間 大基 | .181 | 32 | 84 | 72 | 13 | 1 | 0 | 1 | 17 | 3 | 3 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | .298 | .236 | .077 | 0 | 1 | 0 |
36 | 宮崎 一樹 | .167 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .333 | .333 | 0 | 0 | 0 |
50 | 五十幡 亮汰 | .245 | 67 | 159 | 147 | 36 | 4 | 6 | 0 | 52 | 14 | 25 | 33 | 10 | 0 | 2 | 0 | 13 | .293 | .354 | .364 | 3 | 1 | 1 |
53 | 水谷 瞬 | .287 | 35 | 132 | 122 | 35 | 5 | 0 | 9 | 67 | 18 | 24 | 32 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | .333 | .549 | .269 | 2 | 1 | 1 |
61 | 今川 優馬 | .143 | 11 | 30 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .143 | .000 | 0 | 0 | 0 |
66 | 万波 中正 | .225 | 80 | 305 | 276 | 62 | 19 | 1 | 14 | 125 | 35 | 30 | 82 | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | .298 | .453 | .179 | 6 | 4 | 7 |
68 | 星野 ひので | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
99 | レイエス | .285 | 77 | 315 | 281 | 80 | 13 | 0 | 18 | 147 | 52 | 35 | 70 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | .359 | .523 | .350 | 7 | 6 | 0 |
112 | 平田 大樹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
125 | 藤田 大清 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
127 | 山口 アタル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025年7月14日 21時29分更新
データ提供: