1軍 ファーム
背番号
|
選手
|
防御率
|
試合数
|
完投
|
無点勝
|
無四球
|
勝利
|
敗戦
|
ホールド
|
H P
|
セーブ
|
勝率
|
投球回
|
被安打
|
被本塁
|
奪三振
|
与四球
|
与死球
|
暴投
|
ボーク
|
失点
|
自責点
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
背番号
|
選手
|
防御率
|
試合数
|
完投
|
無点勝
|
無四球
|
勝利
|
敗戦
|
ホールド
|
H P
|
セーブ
|
勝率
|
投球回
|
被安打
|
被本塁
|
奪三振
|
与四球
|
与死球
|
暴投
|
ボーク
|
失点
|
自責点
|
11 | 田中 将大 | 4.79 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 20 2/3 | 30 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 |
15 | 大勢 | 2.06 | 50 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 36 | 43 | 1 | .636 | 48 | 36 | 1 | 44 | 12 | 4 | 2 | 0 | 11 | 11 |
17 | 西舘 勇陽 | 4.28 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | .400 | 48 1/3 | 53 | 5 | 39 | 10 | 1 | 1 | 0 | 24 | 23 |
19 | 山崎 伊織 | 1.73 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | .750 | 124 2/3 | 96 | 6 | 103 | 27 | 4 | 2 | 0 | 28 | 24 |
20 | 戸郷 翔征 | 4.50 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | .300 | 72 | 86 | 6 | 55 | 31 | 1 | 0 | 0 | 42 | 36 |
26 | 今村 信貴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | 高橋 礼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | グリフィン | 1.18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | .857 | 76 | 52 | 0 | 77 | 16 | 5 | 1 | 0 | 11 | 10 |
30 | 近藤 大亮 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | 赤星 優志 | 2.49 | 19 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | .462 | 112 | 98 | 10 | 83 | 15 | 4 | 0 | 0 | 34 | 31 |
33 | ケラー | 2.87 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | .500 | 31 1/3 | 18 | 4 | 35 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
36 | 馬場 皐輔 | 3.68 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 1/3 | 6 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
41 | 中川 皓太 | 1.89 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 28 | 29 | 0 | .333 | 38 | 37 | 4 | 46 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 |
45 | 田中 瑛斗 | 2.62 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 | 28 | 0 | .000 | 34 1/3 | 33 | 1 | 26 | 14 | 2 | 0 | 0 | 11 | 10 |
46 | 又木 鉄平 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
47 | 森田 駿哉 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 15 | 4 | 0 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
48 | 田中 千晴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | バルドナード | 3.55 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 1.000 | 12 2/3 | 7 | 0 | 12 | 10 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 |
53 | 高梨 雄平 | 3.18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | .000 | 11 1/3 | 10 | 0 | 13 | 10 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 |
57 | 宮原 駿介 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | 船迫 大雅 | 3.00 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | 14 | 0 | .250 | 33 | 25 | 6 | 27 | 12 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 |
62 | 横川 凱 | 2.09 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 38 2/3 | 31 | 2 | 22 | 8 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 |
63 | 泉 圭輔 | 7.94 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 2/3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 |
64 | 山田 龍聖 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
65 | 石川 達也 | 1.57 | 35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 7 | 0 | .625 | 51 2/3 | 45 | 1 | 39 | 15 | 1 | 1 | 0 | 11 | 9 |
66 | 平内 龍太 | 6.23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 1/3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
68 | 菊地 大稀 | 1.08 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 8 1/3 | 5 | 1 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
90 | 石田 充冴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | 堀田 賢慎 | 5.24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 22 1/3 | 23 | 4 | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 | 13 | 13 |
92 | マルティネス | 1.45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | 34 | .600 | 43 1/3 | 27 | 3 | 50 | 9 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 |
95 | 戸田 懐生 | 3.38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 2/3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
97 | 井上 温大 | 3.49 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | .300 | 95 1/3 | 101 | 13 | 89 | 14 | 2 | 0 | 0 | 41 | 37 |
99 | 京本 眞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
012 | 三浦 克也 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
014 | 堀江 正太郎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
015 | 鈴木 圭晋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
016 | 千葉 隆広 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
018 | 木下 幹也 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
019 | 園田 純規 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
021 | 松井 颯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
023 | 田村 朋輝 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
026 | 吉村 優聖歩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
028 | 富田 龍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
029 | 西川 歩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
030 | 吹田 志道 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
034 | 森本 哲星 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
035 | ルシアーノ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
041 | 黄 錦豪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
042 | グズマン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
047 | 鴨打 瑛二 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
054 | 直江 大輔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
063 | 花田 侑樹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
068 | 代木 大和 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
077 | 石田 隼都 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025年8月16日 22時03分更新
データ提供: