1軍 ファーム
背番号
|
選手
|
打率
|
試合数
|
打席数
|
打数
|
安打
|
二塁打
|
三塁打
|
本塁打
|
塁打数
|
打点
|
得点
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
出塁率
|
長打率
|
得点圏
|
勝利点
|
併殺
|
失策
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
背番号
|
選手
|
打率
|
試合数
|
打席数
|
打数
|
安打
|
二塁打
|
三塁打
|
本塁打
|
塁打数
|
打点
|
得点
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
出塁率
|
長打率
|
得点圏
|
勝利点
|
併殺
|
失策
|
22 | 古賀 悠斗 | .206 | 64 | 186 | 165 | 34 | 5 | 0 | 1 | 42 | 8 | 11 | 36 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | .272 | .255 | .233 | 0 | 3 | 4 |
27 | 炭谷 銀仁朗 | .309 | 28 | 62 | 55 | 17 | 3 | 0 | 0 | 20 | 3 | 4 | 12 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | .356 | .364 | .313 | 1 | 2 | 0 |
37 | 柘植 世那 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 |
53 | 牧野 翔矢 | .213 | 29 | 67 | 61 | 13 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 3 | 22 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | .238 | .246 | .176 | 0 | 0 | 0 |
64 | 龍山 暖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | 古市 尊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
113 | 野田 海人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
122 | 是澤 涼輔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
00 | 仲田 慶介 | .235 | 44 | 58 | 51 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 10 | 9 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | .291 | .235 | .214 | 0 | 1 | 3 |
0 | 児玉 亮涼 | .182 | 39 | 49 | 44 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 5 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .227 | .273 | 0 | 0 | 0 |
2 | 齋藤 大翔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 外崎 修汰 | .216 | 74 | 260 | 222 | 48 | 7 | 1 | 3 | 66 | 21 | 17 | 39 | 27 | 3 | 3 | 5 | 3 | .304 | .297 | .193 | 3 | 7 | 10 |
6 | 源田 壮亮 | .222 | 66 | 243 | 212 | 47 | 9 | 2 | 0 | 60 | 13 | 15 | 36 | 20 | 2 | 8 | 1 | 6 | .294 | .283 | .273 | 2 | 3 | 4 |
10 | デービス | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 |
30 | 元山 飛優 | .145 | 38 | 75 | 69 | 10 | 6 | 0 | 0 | 16 | 5 | 1 | 12 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | .157 | .232 | .200 | 0 | 1 | 0 |
32 | 山村 崇嘉 | .240 | 27 | 89 | 79 | 19 | 3 | 1 | 1 | 27 | 7 | 4 | 17 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | .315 | .342 | .188 | 1 | 1 | 2 |
39 | 平沢 大河 | .067 | 6 | 15 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .067 | .133 | .000 | 0 | 0 | 1 |
40 | セデーニョ | .186 | 44 | 127 | 118 | 22 | 3 | 0 | 2 | 31 | 8 | 5 | 27 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | .236 | .263 | .222 | 2 | 4 | 0 |
50 | 高松 渡 | .000 | 11 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
59 | 古賀 輝希 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | 中村 剛也 | .240 | 44 | 110 | 96 | 23 | 5 | 0 | 3 | 37 | 10 | 3 | 28 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | .336 | .385 | .276 | 2 | 2 | 0 |
62 | 滝澤 夏央 | .254 | 69 | 234 | 205 | 52 | 2 | 0 | 0 | 54 | 7 | 13 | 36 | 14 | 1 | 14 | 0 | 11 | .305 | .263 | .256 | 2 | 2 | 4 |
66 | 渡部 健人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
67 | 野村 大樹 | .171 | 13 | 36 | 35 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .171 | .200 | .250 | 1 | 0 | 0 |
99 | 村田 怜音 | .125 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .000 | 0 | 0 | 0 |
118 | 野村 和輝 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
126 | 谷口 朝陽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
128 | 佐藤 太陽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
130 | 金子 功児 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
134 | 川野 涼太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
138 | 福尾 遥真 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 栗山 巧 | .087 | 11 | 23 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .087 | .087 | .000 | 0 | 1 | 0 |
8 | 渡部 聖弥 | .277 | 52 | 214 | 202 | 56 | 7 | 3 | 6 | 87 | 22 | 15 | 36 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | .318 | .431 | .261 | 5 | 6 | 0 |
9 | 蛭間 拓哉 | .176 | 12 | 37 | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 | .176 | .143 | 0 | 0 | 0 |
26 | ネビン | .281 | 86 | 356 | 317 | 89 | 18 | 0 | 9 | 134 | 37 | 29 | 46 | 28 | 7 | 0 | 4 | 2 | .348 | .423 | .333 | 7 | 7 | 3 |
31 | 平沼 翔太 | .179 | 36 | 90 | 84 | 15 | 1 | 0 | 0 | 16 | 5 | 8 | 17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | .225 | .190 | .222 | 2 | 0 | 1 |
33 | 古川 雄大 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | 松原 聖弥 | .273 | 8 | 24 | 22 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .273 | .318 | .143 | 0 | 0 | 0 |
44 | 林 冠臣 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | 西川 愛也 | .256 | 86 | 382 | 347 | 89 | 15 | 1 | 4 | 118 | 18 | 39 | 51 | 26 | 5 | 2 | 2 | 18 | .316 | .340 | .197 | 2 | 2 | 1 |
55 | 仲三河 優太 | .222 | 5 | 10 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .444 | .400 | 1 | 0 | 0 |
63 | 長谷川 信哉 | .218 | 84 | 318 | 284 | 62 | 12 | 3 | 6 | 98 | 29 | 33 | 39 | 23 | 3 | 4 | 4 | 5 | .280 | .345 | .228 | 5 | 5 | 2 |
68 | 岸 潤一郎 | .091 | 8 | 23 | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .130 | .182 | .000 | 0 | 0 | 0 |
73 | モンテル | .143 | 4 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .250 | 0 | 0 | 0 |
75 | 奥村 光一 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
124 | ガルシア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
132 | ラマル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
137 | 澤田 遥斗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
139 | オケム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025年7月19日 22時33分更新
データ提供: