スカパー!プロ野球

RECORDS 順位・成績

1軍 ファーム

背番号
選手
打率
試合数
打席数
打数
安打
二塁打
三塁打
本塁打
塁打数
打点
得点
三振
四球
死球
犠打
犠飛
盗塁
出塁率
長打率
得点圏
勝利点
併殺
失策
背番号
選手
打率
試合数
打席数
打数
安打
二塁打
三塁打
本塁打
塁打数
打点
得点
三振
四球
死球
犠打
犠飛
盗塁
出塁率
長打率
得点圏
勝利点
併殺
失策
2 松川 虎生 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
27 田村 龍弘 .136 9 22 22 3 0 0 0 3 1 0 5 0 0 0 0 0 .136 .136 .125 0 2 1
32 佐藤 都志也 .108 26 81 74 8 1 0 1 12 6 3 15 2 3 1 1 1 .163 .162 .111 2 0 0
45 植田 将太 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0
55 柿沼 友哉 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
65 寺地 隆成 .270 56 207 196 53 9 0 5 77 17 18 32 5 4 1 1 0 .301 .393 .212 4 3 2
137 富山 紘之進 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 池田 来翔 .241 42 150 137 33 7 0 3 49 10 11 21 6 3 3 1 1 .286 .358 .174 1 3 1
4 友杉 篤輝 .240 55 151 129 31 4 2 0 39 10 13 15 9 1 10 2 3 .291 .302 .308 0 1 4
5 安田 尚憲 .254 38 141 126 32 6 0 0 38 7 11 22 13 1 0 1 0 .326 .302 .200 0 1 1
7 藤岡 裕大 .247 64 250 215 53 12 1 3 76 14 17 42 28 0 4 3 0 .329 .353 .136 0 4 4
8 中村 奨吾 .186 20 64 59 11 2 0 1 16 3 2 9 4 1 0 0 0 .250 .271 .200 1 0 0
10 上田 希由翔 .114 13 40 35 4 2 0 0 6 1 2 5 3 0 1 1 0 .179 .171 .286 0 0 3
39 大下 誠一郎 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
43 石垣 雅海 .182 9 15 11 2 1 0 0 3 0 0 3 3 0 1 0 1 .357 .273 .000 0 0 0
44 宮崎 竜成 .000 3 8 8 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0
49 立松 由宇 .000 4 6 6 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 2
57 小川 龍成 .194 37 84 72 14 1 0 0 15 6 3 15 8 1 3 0 4 .284 .208 .375 0 4 3
67 茶谷 健太 .240 36 29 25 6 2 0 0 8 2 1 6 3 0 1 0 0 .321 .320 .250 1 0 1
68 金田 優太 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
99 ソト .199 57 207 191 38 7 0 7 66 23 15 55 13 2 0 1 0 .256 .346 .298 1 5 2
129 勝又 琉偉 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
130 谷村 剛 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
134 松石 信八 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 荻野 貴司 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 藤原 恭大 .275 63 256 229 63 6 3 3 84 16 20 46 19 5 3 0 7 .344 .367 .364 2 1 2
3 角中 勝也 .171 26 52 41 7 0 0 1 10 5 3 9 8 0 2 1 1 .300 .244 .143 2 0 0
6 西川 史礁 .244 37 127 119 29 7 2 0 40 11 13 27 4 2 0 2 0 .276 .336 .409 2 1 0
22 ポランコ .201 39 154 139 28 3 0 5 46 13 13 35 14 0 0 1 0 .273 .331 .182 1 1 0
23 石川 慎吾 .097 13 32 31 3 1 0 0 4 3 2 11 1 0 0 0 0 .125 .129 .400 1 0 0
25 岡 大海 .257 41 128 109 28 3 0 1 34 12 12 27 14 3 2 0 3 .357 .312 .348 1 1 0
38 高部 瑛斗 .240 55 169 158 38 7 0 0 45 12 17 19 6 2 1 2 6 .274 .285 .262 3 2 1
50 愛斗 .000 6 10 7 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 3 0 0 .000 .000 .000 0 0 0
51 山口 航輝 .176 6 17 17 3 1 0 0 4 2 2 7 0 0 0 0 0 .176 .235 1.000 0 0 0
61 山本 大斗 .205 53 202 190 39 6 0 8 69 20 22 50 9 3 0 0 1 .252 .363 .239 5 6 0
63 和田 康士朗 .000 12 4 2 0 0 0 0 0 1 4 1 1 0 0 1 0 .250 .000 .000 0 0 0
135 高野 光海 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
136 藤田 和樹 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
138 マーティン - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
140 アセベド - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2025年7月4日 22時17分更新

データ提供:Data Stadium

スカパー!プロ野球
スカパースポーツ ポータルへ