1軍 ファーム
背番号
|
選手
|
打率
|
試合数
|
打席数
|
打数
|
安打
|
二塁打
|
三塁打
|
本塁打
|
塁打数
|
打点
|
得点
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
出塁率
|
長打率
|
得点圏
|
勝利点
|
併殺
|
失策
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
背番号
|
選手
|
打率
|
試合数
|
打席数
|
打数
|
安打
|
二塁打
|
三塁打
|
本塁打
|
塁打数
|
打点
|
得点
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
出塁率
|
長打率
|
得点圏
|
勝利点
|
併殺
|
失策
|
2 | 古賀 優大 | .325 | 15 | 43 | 40 | 13 | 2 | 0 | 1 | 18 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .357 | .450 | .077 | 0 | 2 | 2 |
27 | 中村 悠平 | .122 | 20 | 51 | 41 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | .250 | .146 | .111 | 0 | 1 | 2 |
32 | 松本 直樹 | .133 | 6 | 16 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .200 | .000 | 0 | 2 | 0 |
33 | 内山 壮真 | .250 | 9 | 22 | 20 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .273 | .350 | - | 0 | 0 | 1 |
57 | 矢野 泰二郎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | 鈴木 叶 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | 中川 拓真 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
93 | 橋本 星哉 | .333 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | - | 0 | 0 | 0 |
022 | 松本 龍之介 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
00 | 赤羽 由紘 | .239 | 25 | 97 | 92 | 22 | 5 | 0 | 0 | 27 | 7 | 7 | 18 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | .260 | .293 | .176 | 0 | 1 | 1 |
1 | 山田 哲人 | .195 | 23 | 89 | 77 | 15 | 3 | 0 | 2 | 24 | 8 | 7 | 14 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | .292 | .312 | .211 | 2 | 2 | 3 |
5 | 川端 慎吾 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 長岡 秀樹 | .194 | 19 | 78 | 72 | 14 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | .224 | .222 | .250 | 0 | 3 | 0 |
8 | 茂木 栄五郎 | .278 | 25 | 93 | 79 | 22 | 2 | 0 | 2 | 30 | 10 | 7 | 22 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | .380 | .380 | .294 | 1 | 0 | 0 |
10 | 宮本 丈 | .200 | 18 | 21 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .200 | .000 | 0 | 1 | 0 |
13 | オスナ | .264 | 27 | 113 | 106 | 28 | 5 | 0 | 1 | 36 | 11 | 6 | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | .301 | .340 | .400 | 2 | 2 | 2 |
36 | 西村 瑠伊斗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | 山野辺 翔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | 北村 拓己 | .500 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | - | 0 | 0 | 0 |
50 | 北村 恵吾 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
54 | 田中 陽翔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | 村上 宗隆 | .250 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | - | 0 | 0 | 0 |
60 | 武岡 龍世 | .172 | 15 | 30 | 29 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .241 | .200 | 0 | 0 | 2 |
67 | 伊藤 琉偉 | .400 | 8 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | 1.000 | 1 | 0 | 0 |
023 | 澤野 聖悠 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
025 | 根岸 辰昇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
026 | 高野 颯太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | 並木 秀尊 | .000 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
3 | 西川 遥輝 | .203 | 20 | 82 | 74 | 15 | 3 | 0 | 0 | 18 | 5 | 5 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | .280 | .243 | .353 | 0 | 1 | 2 |
4 | 丸山 和郁 | .105 | 11 | 19 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .105 | .105 | .167 | 1 | 0 | 0 |
9 | 塩見 泰隆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | サンタナ | .286 | 27 | 112 | 98 | 28 | 8 | 0 | 1 | 39 | 6 | 13 | 28 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 | .398 | .333 | 1 | 2 | 0 |
31 | モイセエフ ニキータ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | 澤井 廉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | 太田 賢吾 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | 濱田 太貴 | .059 | 10 | 17 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .059 | .059 | .000 | 0 | 0 | 0 |
63 | 増田 珠 | .250 | 16 | 26 | 24 | 6 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .280 | .417 | .333 | 1 | 0 | 0 |
64 | 岩田 幸宏 | .286 | 19 | 29 | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .310 | .286 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2025年5月5日 21時47分更新
データ提供: