1軍 ファーム
背番号
|
選手
|
打率
|
試合数
|
打席数
|
打数
|
安打
|
二塁打
|
三塁打
|
本塁打
|
塁打数
|
打点
|
得点
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
出塁率
|
長打率
|
得点圏
|
勝利点
|
併殺
|
失策
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
背番号
|
選手
|
打率
|
試合数
|
打席数
|
打数
|
安打
|
二塁打
|
三塁打
|
本塁打
|
塁打数
|
打点
|
得点
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
出塁率
|
長打率
|
得点圏
|
勝利点
|
併殺
|
失策
|
2 | 梅野 隆太郎 | .193 | 36 | 98 | 88 | 17 | 2 | 0 | 0 | 19 | 2 | 5 | 20 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | .237 | .216 | .056 | 0 | 1 | 0 |
12 | 坂本 誠志郎 | .258 | 69 | 229 | 186 | 48 | 11 | 1 | 1 | 64 | 15 | 12 | 50 | 31 | 1 | 11 | 0 | 1 | .367 | .344 | .170 | 1 | 4 | 1 |
39 | 榮枝 裕貴 | .000 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 |
43 | 町田 隼乙 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | 長坂 拳弥 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | 藤田 健斗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | 中川 勇斗 | .100 | 7 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .100 | .000 | 0 | 0 | 0 |
128 | 嶋村 麟士朗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | 木浪 聖也 | .193 | 50 | 153 | 135 | 26 | 5 | 2 | 0 | 35 | 12 | 8 | 34 | 8 | 3 | 7 | 0 | 1 | .253 | .259 | .235 | 3 | 1 | 8 |
3 | 大山 悠輔 | .264 | 86 | 360 | 318 | 84 | 14 | 1 | 4 | 112 | 41 | 23 | 57 | 39 | 1 | 0 | 2 | 4 | .344 | .352 | .353 | 8 | 9 | 4 |
4 | 熊谷 敬宥 | .286 | 41 | 47 | 42 | 12 | 1 | 1 | 0 | 15 | 6 | 13 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | .302 | .357 | .545 | 1 | 2 | 0 |
8 | 佐藤 輝明 | .286 | 85 | 364 | 329 | 94 | 21 | 4 | 24 | 195 | 62 | 50 | 98 | 34 | 0 | 0 | 1 | 8 | .352 | .593 | .292 | 11 | 3 | 2 |
25 | 渡邉 諒 | .167 | 21 | 23 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .348 | .167 | .222 | 0 | 1 | 0 |
33 | 糸原 健斗 | .189 | 45 | 59 | 53 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | .254 | .189 | .111 | 0 | 1 | 0 |
38 | 小幡 竜平 | .244 | 52 | 183 | 164 | 40 | 7 | 0 | 0 | 47 | 10 | 13 | 44 | 10 | 0 | 7 | 2 | 4 | .284 | .287 | .222 | 1 | 4 | 6 |
44 | 戸井 零士 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | 佐野 大陽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | 中野 拓夢 | .301 | 86 | 384 | 316 | 95 | 10 | 2 | 0 | 109 | 19 | 44 | 45 | 34 | 3 | 29 | 2 | 14 | .372 | .345 | .264 | 2 | 4 | 1 |
52 | 山田 脩也 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 百崎 蒼生 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
62 | 植田 海 | .250 | 25 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
67 | 高寺 望夢 | .219 | 23 | 38 | 32 | 7 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | .286 | .313 | .000 | 0 | 0 | 1 |
94 | 原口 文仁 | .000 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .000 | .000 | 0 | 2 | 0 |
95 | ヘルナンデス | .224 | 31 | 78 | 76 | 17 | 3 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .231 | .263 | .286 | 0 | 3 | 2 |
130 | 川崎 俊哲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
133 | アルナエス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 森下 翔太 | .269 | 86 | 380 | 335 | 90 | 11 | 1 | 16 | 151 | 60 | 53 | 52 | 32 | 10 | 0 | 3 | 4 | .347 | .451 | .286 | 15 | 12 | 3 |
5 | 近本 光司 | .292 | 86 | 396 | 356 | 104 | 14 | 2 | 3 | 131 | 23 | 48 | 50 | 37 | 1 | 0 | 2 | 23 | .359 | .368 | .289 | 5 | 1 | 3 |
32 | 井上 広大 | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
40 | 井坪 陽生 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
53 | 島田 海吏 | .167 | 24 | 28 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | .200 | .167 | .250 | 0 | 0 | 0 |
55 | 楠本 泰史 | .000 | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
58 | 前川 右京 | .230 | 57 | 177 | 165 | 38 | 9 | 1 | 0 | 49 | 9 | 9 | 27 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | .282 | .297 | .182 | 2 | 2 | 0 |
60 | 小野寺 暖 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
61 | 豊田 寛 | .238 | 21 | 47 | 42 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 2 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | .298 | .286 | .364 | 1 | 3 | 0 |
97 | 野口 恭佑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
126 | 福島 圭音 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
134 | コンスエグラ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025年7月15日 23時09分更新
データ提供: