1軍 ファーム
背番号
|
選手
|
打率
|
試合数
|
打席数
|
打数
|
安打
|
二塁打
|
三塁打
|
本塁打
|
塁打数
|
打点
|
得点
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
出塁率
|
長打率
|
得点圏
|
勝利点
|
併殺
|
失策
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
背番号
|
選手
|
打率
|
試合数
|
打席数
|
打数
|
安打
|
二塁打
|
三塁打
|
本塁打
|
塁打数
|
打点
|
得点
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
出塁率
|
長打率
|
得点圏
|
勝利点
|
併殺
|
失策
|
10 | 甲斐 拓也 | .292 | 33 | 131 | 113 | 33 | 3 | 0 | 3 | 45 | 10 | 10 | 27 | 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | .374 | .398 | .214 | 2 | 2 | 0 |
22 | 小林 誠司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 大城 卓三 | .175 | 19 | 42 | 40 | 7 | 1 | 0 | 2 | 14 | 5 | 3 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .350 | .273 | 1 | 2 | 1 |
27 | 岸田 行倫 | .235 | 10 | 18 | 17 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .412 | .429 | 2 | 0 | 1 |
37 | 郡 拓也 | .000 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 |
67 | 山瀬 慎之助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
94 | 喜多 隆介 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
006 | 坂本 勇人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
010 | 大津 綾也 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
022 | 亀田 啓太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
024 | 坂本 達也 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
00 | 湯浅 大 | .000 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 |
0 | 増田 大輝 | .250 | 14 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2 | 吉川 尚輝 | .302 | 35 | 153 | 139 | 42 | 8 | 2 | 0 | 54 | 16 | 12 | 17 | 11 | 1 | 0 | 2 | 2 | .353 | .388 | .289 | 2 | 2 | 3 |
5 | 門脇 誠 | .140 | 22 | 50 | 43 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 13 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | .213 | .186 | .286 | 0 | 2 | 1 |
6 | 坂本 勇人 | .143 | 14 | 45 | 42 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .156 | .190 | .000 | 2 | 3 | 1 |
23 | 石塚 裕惺 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 岡本 和真 | .308 | 32 | 134 | 117 | 36 | 8 | 1 | 8 | 70 | 25 | 16 | 16 | 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | .381 | .598 | .267 | 5 | 1 | 4 |
32 | 浦田 俊輔 | .091 | 8 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .091 | - | 0 | 1 | 0 |
35 | 泉口 友汰 | .304 | 26 | 114 | 102 | 31 | 2 | 0 | 1 | 36 | 6 | 12 | 11 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | .360 | .353 | .462 | 1 | 2 | 4 |
40 | 中山 礼都 | .213 | 22 | 49 | 47 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 6 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .245 | .234 | .000 | 0 | 0 | 0 |
55 | 秋広 優人 | .143 | 5 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .143 | - | 0 | 0 | 0 |
60 | 荒巻 悠 | .182 | 6 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .182 | .000 | 0 | 0 | 0 |
61 | 増田 陸 | .303 | 13 | 36 | 33 | 10 | 2 | 0 | 1 | 15 | 3 | 2 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .361 | .455 | .500 | 1 | 0 | 0 |
002 | 中田 歩夢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
004 | 村山 源 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
005 | 田上 優弥 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
007 | 宇都宮 葵星 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
008 | 相澤 白虎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
025 | 竹下 徠空 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
027 | 北村 流音 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 長野 久義 | .105 | 13 | 20 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .150 | .105 | .000 | 0 | 0 | 1 |
8 | 丸 佳浩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 萩尾 匡也 | .182 | 8 | 24 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .217 | .182 | .000 | 0 | 0 | 0 |
13 | キャベッジ | .288 | 26 | 113 | 104 | 30 | 7 | 0 | 5 | 52 | 12 | 12 | 32 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | .339 | .500 | .154 | 0 | 1 | 1 |
38 | 岡田 悠希 | .143 | 5 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .143 | .000 | 0 | 0 | 0 |
42 | ヘルナンデス | .196 | 27 | 102 | 92 | 18 | 6 | 0 | 1 | 27 | 6 | 8 | 21 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | .275 | .293 | .154 | 0 | 2 | 3 |
43 | 重信 慎之介 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | - | 0 | 0 | 0 |
44 | 佐々木 俊輔 | .091 | 11 | 25 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 | .091 | .000 | 0 | 0 | 0 |
50 | オコエ 瑠偉 | .133 | 11 | 15 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | .133 | .000 | 0 | 0 | 0 |
51 | 浅野 翔吾 | .250 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 1.000 | - | 0 | 0 | 0 |
59 | 若林 楽人 | .306 | 31 | 118 | 108 | 33 | 5 | 1 | 3 | 49 | 12 | 17 | 17 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | .345 | .454 | .333 | 2 | 0 | 1 |
69 | 笹原 操希 | .059 | 7 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .059 | .000 | 0 | 0 | 0 |
003 | 鈴木 大和 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
013 | ティマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
031 | 三塚 琉生 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
033 | 平山 功太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
037 | フルプ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
044 | 大城 元 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
051 | 舟越 秀虎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025年5月10日 22時03分更新
データ提供: